rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Первенство России среди команд Первой лиги - 2009-2010

Бомбардиры

    команда и г отсортировать п отсортировать г+п отсортировать
1 Беларусь Стёпочкин Юрий Кольская ГМК 30 15 49 64
2 Россия Суковин Евгений Универсал 32 15 38 53
3 Россия Махнач Сергей Кольская ГМК 32 50 27 77
4 Россия Сироткин Роман Лесохимик 20 5 22 27
4 Казахстан Шавалдин Николай Акжайык 31 4 22 26
5 Беларусь Кабанов Андрей Универсал 23 58 21 79
5 Россия Лабун Виталий Саяны-Хакасия 26 27 21 48
6 Россия Бутаков Дмитрий Саяны-Хакасия 26 11 19 30
6 Россия Жаданов Евгений Надежда 14 8 19 27
6 Россия Коневецких Сергей Факел 27 7 19 26
6 Россия Фошин Алексей Акжайык 31 41 19 60
7 Россия Брюханов Артём Факел 25 10 18 28
7 Россия Хлюпин Андрей Кольская ГМК 32 38 18 56
8 Россия Лобанов Сергей Универсал 30 37 17 54
8 Россия Садаков Денис Родина-2 28 0 17 17
9 Россия Уфандеев Игорь Волга-2 10 5 16 21
9 Россия Шаршов Владимир Саяны-Хакасия 26 3 16 19
10 Россия Кондратьев Эдуард Акжайык 34 27 15 42
10 Россия Смирнов Андрей Знамя-Удмуртия 24 27 15 42
11 Россия Башаев Сергей ЦСК ВВС 24 12 14 26
11 Россия Казаев Александр ЦСК ВВС 24 15 14 29
11 Казахстан Новожилов Владислав Акжайык 32 21 14 35
11 Россия Трунёв Евгений Знамя-Удмуртия 26 12 14 26
11 Россия Черных Дмитрий Факел 24 22 14 36
12 Россия Джусоев Алан Енисей-2 16 7 13 20
12 Россия Ёлкин Максим Факел 27 12 13 25
12 Россия Клянин Михаил Урожай 16 10 13 23
12 Россия Красовский Яков Кольская ГМК 32 35 13 48
12 Россия Кулаев Олег Факел 27 56 13 69
12 Россия Полынский Дмитрий Кольская ГМК 29 12 13 25
13 Казахстан Нугманов Искандер Акжайык 31 3 12 15
13 Россия Поркулевич Сергей Восток 16 6 12 18
13 Россия Рычков Антон Кольская ГМК 32 15 12 27
14 Россия Захаров Фёдор Урожай 16 4 11 15
14 Россия Кетов Николай Строитель-2 24 9 11 20
14 Россия Петров Вячеслав Волга-2 16 9 11 20
14 Россия Саламатов Евгений Факел 27 21 11 32
14 Россия Самойлов Денис Ракета 24 9 11 20
14 Россия Сухоруков Роман Кольская ГМК 32 2 11 13
14 Россия Швецов Вячеслав Енисей-2 17 34 11 45
15 Россия Иванов Игорь Байкал-Энергия-2 18 14 10 24
15 Россия Кутюков Александр Строитель-2 26 32 10 42
15 Россия Петров Андрей Урожай 16 26 10 36
15 Россия Прокопьев Андрей СКА-Нефтяник-2 13 4 10 14
15 Россия Шагеев Шамиль ЦСК ВВС 24 39 10 49
15 Россия Шувалов Руслан СКА ДВО 15 5 10 15
16 Россия Агеев Павел Знамя-Удмуртия 26 12 9 21
16 Россия Магасумов Кирилл Енисей-2 20 8 9 17
16 Россия Нохрин Денис Байкал-Энергия-2 18 40 9 49
16 Россия Одинцов Дмитрий Строитель-2 18 15 9 24
16 Казахстан Храпенков Антон Енисей-2 12 9 9 18
17 Россия Березин Александр Вымпел 26 4 8 12
17 Россия Бурмистров Сергей Урожай 16 22 8 30
17 Россия Зубарев Максим Родина-2 20 16 8 24
17 Россия Плосков Олег Строитель-2 28 7 8 15
17 Россия Сосницкий Евгений Сибсельмаш-2 19 6 8 14
17 Россия Халдин Евгений Байкал-Энергия-2 18 18 8 26
18 Россия Безбородов Сергей Факел 27 8 7 15
18 Беларусь Братченко Вячеслав Урожай 16 21 7 28
18 Россия Вавилов Борис Волга-2 10 9 7 16
18 Россия Горностаев Егор Восток 16 8 7 15
18 Россия Липин Дмитрий Маяк 22 6 7 13
18 Россия Наумов Андрей Факел 27 19 7 26
18 Россия Розвезев Фёдор СКА-Нефтяник-2 12 16 7 23
18 Россия Саломатов Вячеслав СКА ДВО 16 0 7 7
18 Россия Свирков Евгений Факел 27 24 7 31
18 Россия Семёнов Василий Знамя-Удмуртия 26 1 7 8
18 Россия Сундеев Игорь ЦСК ВВС 24 19 7 26
18 Россия Торточаков Артём Саяны-Хакасия 26 16 7 23
18 Россия Улазов Сергей Волга-2 10 22 7 29
18 Россия Федюнёв Иван Строитель-2 20 4 7 11
18 Россия Филимонов Антон Волга-2 24 3 7 10
18 Россия Шепелев Александр Факел 27 10 7 17
19 Россия Анфилатов Илья Вымпел 26 10 6 16
19 Россия Безносов Тимофей Байкал-Энергия-2 16 14 6 20
19 Россия Бовт Максим Саяны-Хакасия 26 16 6 22
19 Россия Боровиков Юрий Вымпел 25 2 6 8
19 Россия Вечтомов Федор Родина-2 24 1 6 7
19 Россия Владимиров Александр Сибсельмаш-2 20 0 6 6
19 Россия Власов Дмитрий Надежда 16 5 6 11
19 Россия Вялкин Денис ЦСК ВВС 24 1 6 7
19 Россия Ерахтин Никита Байкал-Энергия-2 16 8 6 14
19 Россия Жаукенов Василий СКА-Нефтяник-2 10 6 6 12
19 Россия Киселёв Андрей Кольская ГМК 32 41 6 47
19 Россия Курмей Сергей Черемшан 28 3 6 9
19 Россия Михалёв Александр Вымпел 21 7 6 13
19 Россия Пермин Виктор Надежда 16 4 6 10
19 Россия Терентьев Алексей Саяны-Хакасия 26 3 6 9
19 Россия Шевченко Алексей Надежда 16 16 6 22
20 Россия Ворончихин Антон Родина-2 24 9 5 14
20 Казахстан Грибанов Пётр Акжайык 34 10 5 15
20 Россия Димитров Александр Сибсельмаш-2 20 0 5 5
20 Россия Егорычев Александр Байкал-Энергия-2 6 8 5 13
20 Россия Кандаков Андрей Металлург НТ 18 6 5 11
20 Россия Князев Денис Универсал 32 15 5 20
20 Россия Козлов Сергей Универсал 29 15 5 20
20 Россия Королевич Иван Енисей-2 20 6 5 11
20 Россия Кохачёв Егор Саяны-Хакасия 26 8 5 13
20 Россия Леонов Евгений Сибсельмаш-2 4 5 5 10
20 Россия Лысов Владислав Родина-2 17 5 5 10
20 Россия Невидимов Игорь Кольская ГМК 32 7 5 12
20 Россия Недоступов Артём Универсал 30 13 5 18
20 Россия Оппенлендер Антон Енисей-2 7 5 5 10
20 Россия Прасолов Александр Урожай 16 4 5 9
20 Россия Прищепа Сергей Вымпел 26 9 5 14
20 Россия Свиридов Никита Сибсельмаш-2 20 8 5 13
20 Россия Сидоров Дмитрий Маяк 26 11 5 16
20 Россия Хватов Андрей Енисей-2 20 5 5 10
20 Россия Чехутин Дмитрий Сибсельмаш-2 6 16 5 21
21 Россия Аникин Дмитрий Ракета 24 15 4 19
21 Россия Ануфриенко Андрей Енисей-2 19 23 4 27
21 Россия Артёменко Дмитрий Сибсельмаш-2 10 16 4 20
21 Россия Архипов Дмитрий ЦСК ВВС 24 4 4 8
21 Россия Астапов Александр Знамя-Удмуртия 26 31 4 35
21 Россия Баженов Виктор СКА ДВО 16 11 4 15
21 Россия Бельтюков Андрей Знамя-Удмуртия 26 1 4 5
21 Россия Волгужев Евгений Волга-2 17 31 4 35
21 Россия Волков Александр Лесохимик 13 32 4 36
21 Россия Гордеев Виктор Забайкалец 18 3 4 7
21 Россия Двинянинов Андрей СКА-Свердловск 23 0 4 4
21 Россия Дутов Александр СКА-Свердловск 26 7 4 11
21 Россия Елизаров Артём Универсал 25 0 4 4
21 Россия Елфимов Сергей Строитель-2 23 15 4 19
21 Россия Ефанов Дмитрий Вымпел 24 12 4 16
21 Россия Зеленев Андрей Сибсельмаш-2 20 15 4 19
21 Россия Земцов Олег Енисей-2 2 2 4 6
21 Россия Кем Сергей Акжайык 34 21 4 25
21 Россия Клочков Сергей Восток 16 4 4 8
21 Россия Колягин Александр Маяк 24 7 4 11
21 Россия Кондаков Виталий Саяны-Хакасия 26 15 4 19
21 Россия Кондрашкин Иван СКА ДВО 16 0 4 4
21 Россия Корев Павел СКА-Нефтяник-2 14 16 4 20
21 Россия Курин Михаил Черемшан 28 14 4 18
21 Россия Леухин Евгений Родина-2 28 12 4 16
21 Россия Маринов Юрий Маяк 26 45 4 49
21 Россия Мартынов Антон Саяны-Хакасия 26 39 4 43
21 Россия Митрофанов Фёдор СКА ДВО 16 14 4 18
21 Россия Михеев Родион Лесохимик 15 1 4 5
21 Россия Мокшин Михаил Маяк 26 17 4 21
21 Россия Науменко Александр Сибсельмаш-2 20 2 4 6
21 Россия Никулин Артём Родина-2 28 26 4 30
21 Россия Платонов Артём Ракета 9 6 4 10
21 Россия Прокудин Сергей Строитель-2 27 3 4 7
21 Россия Пугаев Владислав Саяны-Хакасия 17 8 4 12
21 Россия Радченко Сергей Восток 16 15 4 19
21 Россия Тихонов Александр Кольская ГМК 32 25 4 29
21 Россия Топычканов Сергей СКА-Свердловск 8 1 4 5
21 Россия Уцин Вадим Байкал-Энергия-2 17 2 4 6
21 Россия Ушаков Дмитрий СКА ДВО 16 4 4 8
21 Россия Франц Павел Старт Нерехта 24 1 4 5
21 Россия Черняев Денис Строитель-2 28 1 4 5
21 Россия Юмангулов Марат Кольская ГМК 31 24 4 28
22 Россия Алексейкин Сергей СКА-Свердловск 20 19 3 22
22 Россия Анисимов Павел Сибсельмаш-2 2 6 3 9
22 Россия Бабин Евгений Строитель-2 12 13 3 16
22 Россия Батура Денис Надежда 16 14 3 17
22 Россия Блынский Андрей Вымпел 26 15 3 18
22 Россия Бойцов Игорь Черемшан 20 5 3 8
22 Россия Болдыков Илья СКА-Нефтяник-2 14 6 3 9
22 Россия Верещагин Глеб Маяк 22 6 3 9
22 Россия Воронин Андрей СКА-Свердловск 26 1 3 4
22 Россия Гребёнкин Евгений Металлург НТ 15 11 3 14
22 Россия Карев Евгений ЦСК ВВС 24 5 3 8
22 Россия Копчан Максим Байкал-Энергия-2 16 0 3 3
22 Россия Кораблин Иван Строитель-2 28 6 3 9
22 Латвия Кудрявцев Егор СКА ДВО 16 4 3 7
22 Россия Леонов Дмитрий Вымпел 26 3 3 6
22 Россия Мальцев Артём ЦСК ВВС 24 4 3 7
22 Россия Миргазов Алмаз Родина-2 10 10 3 13
22 Россия Новицкий Илья Байкал-Энергия-2 8 0 3 3
22 Россия Орлов Андрей СКА-Свердловск 4 2 3 5
22 Россия Осокин Дмитрий Вымпел 22 1 3 4
22 Россия Пономарёв Антон СКА-Свердловск 19 0 3 3
22 Россия Потехин Николай Старт Нерехта 24 2 3 5
22 Россия Пьянов Игорь Старт Нерехта 24 0 3 3
22 Россия Рябков Михаил СКА-Свердловск 20 4 3 7
22 Россия Токаев Юрий Кольская ГМК 32 0 3 3
22 Россия Угаров Михаил Ракета 24 2 3 5
22 Казахстан Цибриенко Денис Акжайык 22 4 3 7
22 Россия Чунарёв Сергей Знамя-Удмуртия 24 7 3 10
22 Россия Шафиев Нурмамед Байкал-Энергия-2 10 3 3 6
22 Россия Шерин Артём Металлург НТ 15 0 3 3
22 Россия Ширшов Иван Металлург НТ 15 3 3 6
22 Россия Ширяев Александр Кольская ГМК 32 10 3 13
22 Россия Шулаев Андрей Ракета 10 6 3 9
22 Россия Юркин Василий Байкал-Энергия-2 16 0 3 3
23 Россия Абрамов Дмитрий Ракета 24 5 2 7
23 Казахстан Алипкалиев Еламан Акжайык 34 8 2 10
23 Россия Белов Никита Лесохимик 20 1 2 3
23 Россия Бочкарёв Алексей Лесохимик 6 2 2 4
23 Россия Ваганов Дмитрий СКА-Свердловск 23 0 2 2
23 Россия Воробьёв Михаил Факел 27 2 2 4
23 Россия Гайдук Максим Сибсельмаш-2 10 0 2 2
23 Россия Горностаев Роман Восток 16 9 2 11
23 Россия Горюнов Анатолий Забайкалец 18 0 2 2
23 Россия Горюнов Роман Вымпел 15 3 2 5
23 Россия Ермаков Сергей Знамя-Удмуртия 11 5 2 7
23 Россия Захваткин Александр Байкал-Энергия-2 3 2 2 4
23 Россия Зыкин Василий Родина-2 15 0 2 2
23 Россия Ключников Артём Старт Нерехта 24 3 2 5
23 Россия Князев Дмитрий Знамя-Удмуртия 25 0 2 2
23 Россия Колосков Сергей Лесохимик 16 0 2 2
23 Россия Корниенко Павел Маяк 22 4 2 6
23 Россия Кузьмин Максим Саяны-Хакасия 26 0 2 2
23 Россия Кульчинский Никита Енисей-2 7 4 2 6
23 Россия Курдюков Алексей Вымпел 16 4 2 6
23 Россия Лапшин Денис Енисей-2 12 2 2 4
23 Россия Лёвин Иван Лесохимик 12 5 2 7
23 Россия Лынник Андрей Вымпел 26 3 2 5
23 Россия Мельник Виталий Строитель-2 18 0 2 2
23 Россия Мухаметзянов Марат Ракета 22 2 2 4
23 Россия Нагаев Дмитрий ЦСК ВВС 24 1 2 3
23 Россия Недоступов Илья Универсал 32 4 2 6
23 Россия Немытов Никита СКА-Свердловск 19 0 2 2
23 Россия Никитин Сергей Волга-2 20 0 2 2
23 Россия Панфёров Сергей Вымпел 21 0 2 2
23 Россия Пилюгин Святослав Урожай 7 0 2 2
23 Россия Поркулевич Вадим Восток 16 1 2 3
23 Россия Пронин Сергей СКА-Нефтяник-2 14 8 2 10
23 Россия Сафуллин Дмитрий СКА-Свердловск 11 6 2 8
23 Россия Слынько Евгений Енисей-2 11 3 2 5
23 Россия Соловьёв Алексей Лесохимик 20 6 2 8
23 Казахстан Суетнов Виталий Акжайык 34 0 2 2
23 Россия Сурков Дмитрий Черемшан 29 10 2 12
23 Россия Таранов Сергей Сибсельмаш-2 1 4 2 6
23 Россия Черезов Павел СКА-Свердловск 23 2 2 4
23 Россия Чибриков Денис Волга-2 25 1 2 3
23 Казахстан Шавалдин Александр ЦСК ВВС 22 10 2 12
23 Россия Шляпин Александр Забайкалец 18 2 2 4
23 Россия Шпаков Олег ЦСК ВВС 22 0 2 2
24 Россия Аёшин Владимир Забайкалец 12 0 1 1
24 Россия Азаренко Матвей Сибсельмаш-2 20 0 1 1
24 Казахстан Аманшин Самат Акжайык 34 3 1 4
24 Россия Ануфриенко Виталий Енисей-2 3 0 1 1
24 Россия Артюшин Денис Ракета 6 16 1 17
24 Россия Базарнов Денис Черемшан 28 3 1 4
24 Латвия Бефус Артур Старт Нерехта 10 0 1 1
24 Россия Блинов Радик Волга-2 24 1 1 2
24 Россия Брюханов Алексей ЦСК ВВС 24 1 1 2
24 Россия Васильев Алексей Знамя-Удмуртия 24 0 1 1
24 Россия Вахнин Андрей Строитель-2 18 3 1 4
24 Россия Волков Евгений Лесохимик 4 0 1 1
24 Россия Герасимов Андрей Байкал-Энергия-2 1 2 1 3
24 Россия Гиниатуллин Роберт Черемшан 28 2 1 3
24 Россия Дарковский Егор Лесохимик 20 6 1 7
24 Россия Денисов Евгений СКА ДВО 13 5 1 6
24 Россия Дерябин Дмитрий Маяк 24 0 1 1
24 Россия Дуняк Владимир Факел 27 0 1 1
24 Россия Ёлкин Сергей Родина-2 18 1 1 2
24 Россия Ерёменко Константин Надежда 16 7 1 8
24 Россия Ермишев Леонид Черемшан 18 11 1 12
24 Россия Злобин Евгений Енисей-2 6 0 1 1
24 Россия Иванишин Михаил Лесохимик 20 1 1 2
24 Россия Иванов Андрей Черемшан 24 0 1 1
24 Россия Кирдянкин Алексей Забайкалец 18 3 1 4
24 Россия Клюшин Евгений Урожай 16 2 1 3
24 Казахстан Кожевников Владимир Универсал 31 1 1 2
24 Россия Козаченко Сергей Надежда 15 2 1 3
24 Россия Колчанов Евгений Знамя-Удмуртия 26 0 1 1
24 Россия Конаков Сергей Вымпел 25 32 1 33
24 Россия Конин Евгений Сибсельмаш-2 5 1 1 2
24 Россия Крылосов Денис Вымпел 5 2 1 3
24 Россия Крюков Алексей Родина-2 22 2 1 3
24 Россия Крюков Евгений Кольская ГМК 28 0 1 1
24 Россия Куликов Александр Черемшан 19 0 1 1
24 Россия Лабузный Валентин Забайкалец 18 0 1 1
24 Казахстан Ларионов Антон Акжайык 31 2 1 3
24 Россия Лепляев Алексей ЦСК ВВС 24 2 1 3
24 Россия Лещенко Владимир Кольская ГМК 31 1 1 2
24 Россия Липин Григорий СКА-Свердловск 8 2 1 3
24 Россия Литвинцев Максим СКА-Нефтяник-2 15 2 1 3
24 Россия Луценко Александр Черемшан 28 0 1 1
24 Казахстан Максимчев Павел Акжайык 17 0 1 1
24 Россия Маслов Андрей СКА-Нефтяник-2 11 0 1 1
24 Россия Матанцев Максим Родина-2 22 9 1 10
24 Россия Меньшиков Дмитрий Знамя-Удмуртия 26 18 1 19
24 Россия Михеев Андрей Родина-2 8 0 1 1
24 Россия Мокин Вадим Факел 27 3 1 4
24 Россия Морозов Виктор СКА-Свердловск 27 6 1 7
24 Россия Мустайкин Алексей Металлург НТ 18 16 1 17
24 Россия Набиуллин Алмаз Волга-2 19 10 1 11
24 Россия Нагуляк Михаил Енисей-2 16 3 1 4
24 Россия Насонов Денис Универсал 24 1 1 2
24 Россия Никишов Максим Маяк 20 1 1 2
24 Россия Новиков Вячеслав Енисей-2 17 4 1 5
24 Россия Орловский Александр Маяк 17 2 1 3
24 Россия Пантелеев Дмитрий Байкал-Энергия-2 6 0 1 1
24 Россия Пермин Павел Надежда 16 2 1 3
24 Россия Петренко Денис СКА-Нефтяник-2 16 8 1 9
24 Россия Подметалин Александр Старт Нерехта 24 0 1 1
24 Россия Придыбайло Анатолий Строитель-2 20 0 1 1
24 Россия Протвинёв Сергей Надежда 16 0 1 1
24 Россия Разумовский Михаил Универсал 20 6 1 7
24 Россия Рекечинский Роман Восток 16 0 1 1
24 Россия Рыбаков Степан СКА-Свердловск 27 15 1 16
24 Казахстан Сердюк Алексей СКА-Свердловск 4 5 1 6
24 Россия Сибгатуллин Дмитрий Металлург НТ 18 2 1 3
24 Россия Синьков Николай Волга-2 8 0 1 1
24 Россия Слугин Александр Волга-2 20 9 1 10
24 Россия Созонтов Евгений Восток 16 1 1 2
24 Россия Соколов Алексей СКА-Свердловск 11 1 1 2
24 Россия Старосветский Сергей Кольская ГМК 6 0 1 1
24 Россия Степанов Дмитрий Волга-2 19 1 1 2
24 Россия Султанов Ренат Черемшан 26 0 1 1
24 Россия Сунцов Александр СКА ДВО 16 17 1 18
24 Казахстан Татаров Антон Акжайык 34 1 1 2
24 Россия Тепляков Алексей Универсал 26 1 1 2
24 Россия Токарев Олег Байкал-Энергия-2 11 0 1 1
24 Россия Толстихин Олег Енисей-2 1 3 1 4
24 Россия Трофимычев Антон Черемшан 26 1 1 2
24 Россия Уланов Артём Строитель-2 28 2 1 3
24 Россия Фролов Денис Ракета 20 0 1 1
24 Россия Хайретдинов Марат Акжайык 32 1 1 2
24 Россия Халтурин Владимир Сибсельмаш-2 10 0 1 1
24 Россия Хрипачёв Антон Волга-2 20 0 1 1
24 Россия Чикайда Олег Маяк 26 3 1 4
24 Россия Шляхов Дмитрий Сибсельмаш-2 20 4 1 5
24 Россия Щиченко Николай Урожай 16 0 1 1
24 Монголия Эйсбруннер Максим Надежда 16 5 1 6
24 Россия Ятманов Андрей Акжайык 30 0 1 1
25 Россия Алексеев Алексей Волга-2 24 1 0 1
25 Россия Аленин Михаил Забайкалец 18 4 0 4
25 Россия Андреев Виталий Восток 16 7 0 7
25 Россия Арефьев Дмитрий Волга-2 5 2 0 2
25 Россия Асаинов Вилен Старт Нерехта 24 12 0 12
25 Россия Афанасьев Андрей Ракета 19 3 0 3
25 Россия Бабенко Денис Универсал 32 2 0 2
25 Россия Байкалов Кирилл Саяны-Хакасия 20 4 0 4
25 Россия Балыкин Антон Знамя-Удмуртия 25 3 0 3
25 Россия Барашков Дмитрий Волга-2 19 14 0 14
25 Россия Белов Алексей СКА-Свердловск 6 10 0 10
25 Россия Белов Вячеслав Вымпел 8 1 0 1
25 Россия Бемшлаг Андрей Ракета 24 4 0 4
25 Россия Бибаев Степан Байкал-Энергия-2 7 1 0 1
25 Россия Бочкарёв Валерий Лесохимик 20 7 0 7
25 Россия Бражников Игорь Урожай 16 3 0 3
25 Россия Бральгин Михаил Надежда 2 3 0 3
25 Россия Будников Кирилл Маяк 20 1 0 1
25 Россия Валяжёнков Евгений Старт Нерехта 24 10 0 10
25 Россия Вассерман Игорь Байкал-Энергия-2 17 3 0 3
25 Россия Вдовенко Вячеслав Енисей-2 1 3 0 3
25 Россия Волошин Антон Байкал-Энергия-2 13 5 0 5
25 Россия Глазер Андрей СКА-Свердловск 5 3 0 3
25 Россия Головин Игорь Енисей-2 6 1 0 1
25 Россия Дегтярёв Евгений Родина-2 12 1 0 1
25 Россия Евстигнеев Евгений Вымпел 5 3 0 3
25 Россия Жеребцов Евгений Забайкалец 17 3 0 3
25 Россия Жуков Евгений Сибсельмаш-2 10 2 0 2
25 Россия Иваненко Анатолий СКА-Нефтяник-2 15 2 0 2
25 Россия Ивлев Артём СКА-Свердловск 11 1 0 1
25 Россия Игошин Евгений СКА-Нефтяник-2 1 1 0 1
25 Россия Казаков Александр Сибсельмаш-2 8 1 0 1
25 Казахстан Казыбаев Арстан Акжайык 30 1 0 1
25 Россия Каменный Руслан Восток 16 1 0 1
25 Россия Карнаух Максим Восток 16 3 0 3
25 Россия Карсаков Юрий Волга-2 3 2 0 2
25 Россия Килимович Никита Черемшан 28 5 0 5
25 Россия Кобяков Андрей ЦСК ВВС 24 1 0 1
25 Украина Коваль Дмитрий Универсал 9 6 0 6
25 Россия Колдин Василий СКА ДВО 13 1 0 1
25 Россия Кололеев Василий Саяны-Хакасия 18 3 0 3
25 Россия Комаров Максим СКА-Свердловск 11 1 0 1
25 Россия Королёв Никита Строитель-2 26 2 0 2
25 Россия Крюков Виталий Забайкалец 18 4 0 4
25 Россия Кузнецов Максим Металлург НТ 11 1 0 1
25 Россия Кузнецов Сергей Урожай 16 1 0 1
25 Россия Куликов Николай СКА ДВО 16 1 0 1
25 Россия Купцов Дмитрий Лесохимик 17 2 0 2
25 Россия Ларигин Евгений СКА-Свердловск 24 15 0 15
25 Россия Лобаев Андрей Металлург НТ 8 2 0 2
25 Россия Луговцов Павел Урожай 16 10 0 10
25 Россия Лукьянов Максим СКА ДВО 5 2 0 2
25 Россия Лютов Дмитрий Старт Нерехта 16 1 0 1
25 Россия Максимов Иван СКА-Нефтяник-2 16 1 0 1
25 Россия Макуненков Станислав Родина-2 17 1 0 1
25 Россия Меркулов Дмитрий Старт Нерехта 24 3 0 3
25 Россия Мишкилеев Александр Родина-2 27 6 0 6
25 Россия Москвитин Алексей Лесохимик 3 5 0 5
25 Россия Мохов Михаил Родина-2 4 3 0 3
25 Россия Мусакаев Сергей Ракета 14 3 0 3
25 Россия Мусихин Максим Родина-2 23 6 0 6
25 Россия Набоков Максим СКА-Свердловск 23 14 0 14
25 Россия Надыршин Руслан Сибсельмаш-2 9 1 0 1
25 Россия Обухов Станислав СКА ДВО 16 7 0 7
25 Россия Павловский Дмитрий Знамя-Удмуртия 25 1 0 1
25 Россия Петряков Александр ЦСК ВВС 20 1 0 1
25 Россия Петухов Артём Забайкалец 18 1 0 1
25 Россия Петухов Юрий Вымпел 18 1 0 1
25 Россия Погодаев Дмитрий Лесохимик 6 1 0 1
25 Россия Пудов Денис Металлург НТ 17 1 0 1
25 Россия Радюшин Николай Вымпел 22 3 0 3
25 Россия Савчук Андрей Лесохимик 19 1 0 1
25 Россия Селедков Михаил Надежда 12 4 0 4
25 Россия Селютин Владислав Маяк 26 2 0 2
25 Россия Солдатов Николай Старт Нерехта 24 9 0 9
25 Россия Солодов Дмитрий Вымпел 4 2 0 2
25 Россия Судаков Алексей Восток 16 5 0 5
25 Россия Татарников Евгений Байкал-Энергия-2 16 4 0 4
25 Россия Татауров Роман Старт Нерехта 24 2 0 2
25 Россия Тимченко Дмитрий Саяны-Хакасия 26 1 0 1
25 Россия Тисецкий Семён Енисей-2 7 3 0 3
25 Россия Турков Денис Сибсельмаш-2 1 2 0 2
25 Россия Фаламеев Роман Сибсельмаш-2 20 4 0 4
25 Россия Фатехов Ренат Старт Нерехта 24 7 0 7
25 Россия Фишер Кондрат Саяны-Хакасия 13 1 0 1
25 Россия Фролов Роман Ракета 16 2 0 2
25 Россия Харитонов Дмитрий СКА-Свердловск 15 2 0 2
25 Россия Харитонов Сергей Ракета 4 3 0 3
25 Россия Чарушин Павел Родина-2 13 4 0 4
25 Россия Черменин Илья Родина-2 22 1 0 1
25 Россия Шарапа Алексей СКА-Нефтяник-2 5 1 0 1
25 Казахстан Шарапов Вячеслав Акжайык 12 2 0 2
25 Россия Шебонкин Сергей Волга-2 3 1 0 1
25 Россия Юркин Евгений Волга-2 23 3 0 3
  автоголы:   5
  Всего:   2907 1582

и — количество проведенных матчей
г — количество забитых голов
п — количество отданных голевых передач
г+п — гол + пас

Лучшие игроки финального турнира (Мончегорск)

Вратарь:

Дмитрий АТАПИН (Саяны-Хакасия)

Защитник:

Александр ТИХОНОВ (КГМК)

Полузащитник:

Сергей МАХНАЧ (КГМК)

Нападающий:

Андрей КИСЕЛЁВ (КГМК)

Бомбардир:

Алексей ФОШИН (Акжайык) – 11 мячей

Приз зрительских симпатий

Юрий СТЁПОЧКИН (КГМК)

Приз «За верность хоккею»

Владимир КОЖЕВНИКОВ (Универсал)

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России