rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Первенство России среди команд Первой лиги - 2010-2011

Стандартные положения

    команда г отсортировать ст отсортировать пен отсортировать угл отсортировать св отсортировать
1 Россия Абрамов Дмитрий Ракета 19 13 4 4 5
2 Россия Полынский Дмитрий Знамя-Удмуртия 53 18 6 8 4
3 Россия Агеев Павел Знамя-Удмуртия 9 7 0 4 3
3 Россия Балдин Сергей Северский трубник 7 6 1 2 3
3 Россия Вассерман Игорь Байкал-Энергия-2 9 8 4 1 3
3 Россия Лысак Алексей Строитель 40 18 5 10 3
3 Россия Фошин Алексей Акжайык 17 13 2 8 3
3 Казахстан Шавалдин Александр ЦСК ВВС 10 8 3 2 3
4 Россия Афанасьев Андрей Ракета 8 6 4 0 2
4 Беларусь Братченко Вячеслав Восток 30 5 1 2 2
4 Россия Дёмин Сергей Строитель 38 31 8 21 2
4 Россия Конаков Сергей Вымпел 18 3 1 0 2
4 Россия Махнач Сергей Мончегорск 25 8 5 1 2
4 Россия Орловский Александр Маяк 5 2 0 0 2
4 Россия Сундеев Игорь ЦСК ВВС 15 5 1 2 2
5 Россия Алексейкин Сергей Академия "Уральский Трубник" 42 13 3 9 1
5 Россия Ануфриенко Андрей Енисей-2 19 4 0 3 1
5 Россия Барашков Дмитрий Волга-СДЮСШОР 9 3 0 2 1
5 Россия Бойцов Игорь Черемшан 5 2 1 0 1
5 Россия Бурмистров Сергей Урожай 33 8 4 3 1
5 Россия Волгужев Евгений Волга-СДЮСШОР 27 4 2 1 1
5 Россия Ган Сергей Сибсельмаш-2 9 2 0 1 1
5 Россия Глазер Андрей Акжайык 2 1 0 0 1
5 Россия Денисов Евгений Урожай 4 1 0 0 1
5 Россия Дурыничев Евгений Вымпел 6 1 0 0 1
5 Россия Изотов Николай Мурман 12 5 0 4 1
5 Беларусь Кабанов Андрей Вымпел 28 7 0 6 1
5 Россия Киселёв Андрей Мончегорск 32 5 1 3 1
5 Россия Козлов Сергей Универсал 8 7 2 4 1
5 Россия Кохачёв Егор Саяны 14 7 5 1 1
5 Россия Кротов Александр Мурман 7 3 0 2 1
5 Россия Мамочкин Вячеслав Северский трубник 9 9 3 5 1
5 Россия Мартынов Антон Саяны 16 2 0 1 1
5 Россия Мокшин Михаил Маяк 19 5 3 1 1
5 Россия Нохрин Денис Байкал-Энергия-2 24 4 1 2 1
5 Россия Петров Андрей Урожай 16 4 2 1 1
5 Россия Пономарёв Максим Северский трубник 2 1 0 0 1
5 Россия Рязанов Максим СКА-Нефтяник-2 2 1 0 0 1
5 Россия Свиридочкин Олег Северский трубник 3 1 0 0 1
5 Россия Смирнов Андрей Факел 36 11 6 4 1
5 Беларусь Стёпочкин Юрий Знамя-Удмуртия 13 2 0 1 1
5 Россия Сунцов Александр СКА ДВО 24 8 2 5 1
5 Россия Сустретов Дмитрий СКА-Нефтяник-2 11 7 5 1 1
5 Россия Тюркин Евгений Саяны 30 6 2 3 1
5 Россия Шагеев Шамиль ЦСК ВВС 12 1 0 0 1
6 Россия Ананьев Михаил Боровичи 5 1 0 1 0
6 Россия Аникин Дмитрий Ракета 7 4 1 3 0
6 Россия Анфилатов Илья Вымпел 5 1 0 1 0
6 Россия Аншуков Александр Мончегорск 2 1 1 0 0
6 Россия Артюшин Денис Ракета 17 6 5 1 0
6 Россия Архипов Владимир Мурман 24 1 0 1 0
6 Россия Астапов Александр Знамя-Удмуртия 23 3 0 3 0
6 Россия Баженов Александр Урожай 1 1 0 1 0
6 Россия Баженов Виктор СКА ДВО 7 2 0 2 0
6 Россия Барляев Дмитрий Волга-СДЮСШОР 1 1 0 1 0
6 Россия Башаев Сергей Волга-СДЮСШОР 18 4 2 2 0
6 Россия Бегунов Андрей Мончегорск 25 9 5 4 0
6 Россия Березин Александр Вымпел 8 6 1 5 0
6 Россия Берсенёв Дмитрий Северский трубник 11 6 2 4 0
6 Латвия Бефус Артур Боровичи 3 2 2 0 0
6 Россия Болдыков Илья СКА-Нефтяник-2 4 1 0 1 0
6 Россия Брагин Андрей Северский трубник 10 4 0 4 0
6 Россия Бральгин Михаил Надежда 14 4 1 3 0
6 Россия Бутаков Дмитрий Саяны 11 4 0 4 0
6 Россия Вдовенко Вячеслав Енисей-2 8 2 1 1 0
6 Россия Веселов Дмитрий Знамя-Удмуртия 1 1 0 1 0
6 Россия Ветров Михаил Мурман 27 1 0 1 0
6 Россия Вечтомов Федор Родина-2 1 1 0 1 0
6 Россия Власов Дмитрий Урожай 2 1 0 1 0
6 Россия Волков Александр Лесохимик 10 3 2 1 0
6 Россия Воронин Андрей Академия "Уральский Трубник" 2 2 0 2 0
6 Россия Вялкин Денис ЦСК ВВС 9 2 1 1 0
6 Россия Галиуллин Румиль Волга-СДЮСШОР 5 2 0 2 0
6 Россия Глушак Владимир Родина-2 39 6 5 1 0
6 Россия Горностаев Егор Восток 11 7 6 1 0
6 Россия Горностаев Роман Восток 6 1 0 1 0
6 Казахстан Грибанов Пётр Акжайык 11 3 0 3 0
6 Россия Денисов Виталий Сибсельмаш-2 9 3 1 2 0
6 Россия Дерябин Дмитрий Маяк 2 1 1 0 0
6 Россия Долгоруков Анатолий Северский трубник 1 1 0 1 0
6 Россия Дорохов Семён Знамя-Удмуртия 10 1 0 1 0
6 Россия Егорычев Александр Байкал-Энергия-2 1 1 1 0 0
6 Россия Егорычев Егор Енисей-2 3 1 0 1 0
6 Россия Ерёменко Константин Надежда 3 3 0 3 0
6 Россия Жаданов Евгений Надежда 10 1 0 1 0
6 Россия Загарских Алексей Черемшан 2 1 0 1 0
6 Россия Земцов Олег Енисей-2 5 1 1 0 0
6 Россия Ирисов Сергей Лесохимик 12 3 2 1 0
6 Россия Казаев Александр ЦСК ВВС 14 3 0 3 0
6 Россия Карманов Андрей Северский трубник 19 1 0 1 0
6 Россия Клыпин Александр Мурман 9 6 6 0 0
6 Россия Клянин Михаил Урожай 6 1 1 0 0
6 Россия Колягин Александр Маяк 10 1 1 0 0
6 Россия Кондратьев Эдуард Вымпел 16 1 0 1 0
6 Россия Корниенко Павел Маяк 10 1 0 1 0
6 Россия Коробейников Илья Знамя-Удмуртия 4 1 0 1 0
6 Россия Красовский Яков Мончегорск 14 1 0 1 0
6 Россия Кулаев Олег Факел 52 14 4 10 0
6 Россия Курдюков Алексей Маяк 18 7 4 3 0
6 Россия Лабун Виталий Саяны 13 4 1 3 0
6 Россия Ланских Алексей Родина-2 24 6 0 6 0
6 Россия Ларигин Евгений Северский трубник 7 2 1 1 0
6 Россия Левандовский Лев СКА ДВО 8 2 2 0 0
6 Россия Левков Роман Надежда 3 1 0 1 0
6 Россия Леонов Дмитрий Вымпел 4 2 0 2 0
6 Россия Леухин Евгений Родина-2 12 7 0 7 0
6 Россия Лефанин Константин Ракета 2 1 1 0 0
6 Россия Лештаев Владимир Саяны 3 2 0 2 0
6 Россия Лобанов Сергей Универсал 18 1 0 1 0
6 Россия Лысов Владислав Родина-2 14 1 0 1 0
6 Россия Макаров Иван Надежда 14 3 0 3 0
6 Россия Мальцев Артём ЦСК ВВС 6 2 1 1 0
6 Россия Маринов Юрий Академия "Уральский Трубник" 46 7 5 2 0
6 Россия Меркулов Дмитрий Черемшан 20 3 0 3 0
6 Россия Милованов Дмитрий Мончегорск 17 1 0 1 0
6 Россия Митрофанов Фёдор Надежда 15 2 0 2 0
6 Россия Михалёв Александр Вымпел 15 9 7 2 0
6 Россия Мокин Вадим Факел 1 1 1 0 0
6 Россия Мусакаев Сергей Ракета 1 1 0 1 0
6 Россия Мустайкин Алексей Металлург НТ 11 3 2 1 0
6 Россия Набоков Максим Академия "Уральский Трубник" 7 1 0 1 0
6 Россия Наумов Андрей Факел 9 1 0 1 0
6 Россия Никитенко Роман Мурман 8 2 0 2 0
6 Россия Новецкий Никита Сибсельмаш-2 6 2 1 1 0
6 Казахстан Нугманов Искандер Акжайык 10 1 0 1 0
6 Россия Оськин Дмитрий Черемшан 21 5 1 4 0
6 Россия Пантеев Сергей Универсал 3 1 0 1 0
6 Россия Парносов Евгений Черемшан 4 2 1 1 0
6 Россия Перескоков Алексей Металлург НТ 3 1 0 1 0
6 Россия Петров Вячеслав Акжайык 16 2 0 2 0
6 Россия Поляков Александр Лесохимик 3 1 0 1 0
6 Россия Прасолов Александр Урожай 3 1 0 1 0
6 Россия Пряхин Константин Северский трубник 3 1 0 1 0
6 Россия Радченко Сергей Восток 14 2 0 2 0
6 Россия Рычков Антон Родина-2 18 8 8 0 0
6 Россия Садаков Денис Родина-2 5 1 0 1 0
6 Россия Садовский Алексей Енисей-2 3 1 0 1 0
6 Россия Саламатов Евгений Факел 22 1 0 1 0
6 Россия Сафуллин Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 8 2 1 1 0
6 Россия Селедков Михаил СКА-Нефтяник-2 8 2 2 0 0
6 Казахстан Сердюк Алексей Акжайык 14 3 1 2 0
6 Россия Сидоров Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 11 2 0 2 0
6 Россия Сироткин Роман Лесохимик 4 1 1 0 0
6 Россия Соколов Юрий СКА-Нефтяник-2 1 1 0 1 0
6 Россия Сороковиков Сергей Боровичи 2 1 1 0 0
6 Россия Судаков Алексей Восток 4 3 0 3 0
6 Россия Султанов Виталий Знамя-Удмуртия 8 1 0 1 0
6 Россия Сысоев Илья Мурман 3 1 0 1 0
6 Казахстан Татаров Антон Акжайык 4 3 3 0 0
6 Россия Тихонов Александр Мончегорск 1 1 0 1 0
6 Россия Ткачук Евгений Саяны 21 1 0 1 0
6 Россия Улазов Сергей Черемшан 24 1 0 1 0
6 Россия Фелькер Андрей Маяк 5 4 1 3 0
6 Россия Филимонов Антон Волга-СДЮСШОР 6 1 0 1 0
6 Россия Хлюпин Андрей Мончегорск 14 4 0 4 0
6 Россия Хрящёв Сергей Строитель 8 2 0 2 0
6 Беларусь Чернецкий Сергей Мурман 18 6 0 6 0
6 Казахстан Шавалдин Николай Акжайык 3 1 0 1 0
6 Россия Шевцов Иван Енисей-2 15 1 1 0 0
6 Россия Широков Пётр Мурман 36 7 0 7 0
6 Россия Шихирин Евгений Мончегорск 5 1 0 1 0
6 Россия Шишкин Игорь Северский трубник 24 1 0 1 0
6 Россия Щиченко Николай Урожай 4 3 1 2 0
6 Россия Юмангулов Марат Восток 11 1 1 0 0
  Всего:   2009 583 189 323 71  

г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара

1 группа, за 1-6 места. Итоговая таблица

 

 

И

В

Н

П

Мячи

О

1

Кольская ГМК

20

17

0

3

113:38

51

2

Мурман

20

14

0

6

109:51

42

3

Вымпел

20

12

0

8

98:63

36

4

Акжайык

20

8

0

12

66:84

24

5

Универсал

20

7

1

12

56:92

22

6

Черемшан

20

1

1

18

45:159

4

Дальневосточная межрегиональная федерация определила лауреатов 4 группы 1 лиги

Вратарь:

Евгений ТАМАЗЛЫКАРЬ («Урожай»)

Защитник:

Алексей СУДАКОВ («Восток»)

Полузащитник:

Сергей ПОРКУЛЕВИЧ («Восток»)

Нападающий:

Андрей ПЕТРОВ («Урожай»)

Бомбардир:

Сергей БУРМИСТРОВ («Урожай») – 33 мяча

Лучший игрок:

Вячеслав БРАТЧЕНКО («Восток»)

Лучший тренер:

Михаил БРАЛЬГИН («Надежда»)

Лучший судья:

Вячеслав БЕДАРЕВ (Биробиджан)

Символическая сборная Дальневосточной группы 1 лиги

Вратарь - Евгений ТАМАЗЛЫКАРЬ («Урожай»)

Защитники - Алексей СУДАКОВ («Восток»), Александр БАЖЕНОВ («Урожай»), Василий ЖАУКЕНОВ («СКА-Нефтяник-2»)

Полузащитники - Егор ГОРНОСТАЕВ («Восток»), Иван МАКАРОВ («Надежда»), Сергей ПОРКУЛЕВИЧ («Восток»), Евгений ЖАДАНОВ («Надежда»)

Нападающие - Андрей ПЕТРОВ («Урожай»), Сергей БУРМИСТРОВ («Урожай»), Вячеслав БРАТЧЕНКО («Восток»)

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России