rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2020-2021

Стандартные положения

    команда г отсортировать ст отсортировать пен отсортировать угл отсортировать св отсортировать
1 Россия Иванов Владимир Кировец 40 4 1 3 0
2 Россия Захваткин Александр Саяны 38 15 11 4 0
3 Россия Ануфриенко Андрей Енисей-2 33 24 14 10 0
3 Россия Девятых Кирилл Кузбасс-2 33 13 8 4 1
4 Россия Селедков Михаил Саяны 32 11 2 9 0
4 Россия Серёдкин Игорь Енисей-2 32 9 2 6 1
5 Россия Арзубов Павел Строитель-2 29 1 0 0 1
5 Россия Милешкин Артём Волга-Черемшан 29 16 4 11 1
6 Россия Арестов Василий Знамя-Удмуртия 27 3 0 3 0
6 Россия Сиразетдинов Равиль Волга-Черемшан 27 13 3 7 3
6 Россия Хрустов Денис Ак Барс-Динамо-2 27 9 0 9 0
7 Россия Елфимов Сергей Никельщик 26 6 0 5 1
7 Россия Маринов Юрий Никельщик 26 15 13 2 0
8 Россия Ананьин Роман Водник-2 24 2 0 2 0
8 Россия Коломейцев Кирилл Волга-Черемшан 24 4 0 2 2
8 Россия Краснов Вадим Волга-Черемшан 24 1 0 1 0
8 Россия Розвезев Фёдор Саяны 24 1 1 0 0
9 Россия Владимиров Семён Родина-2 23 19 15 3 1
9 Россия Соловьёв Денис Байкал-Энергия-2 23 17 11 4 2
10 Россия Баранов Дмитрий Старт-2 22 1 0 1 0
10 Россия Гришин Дмитрий СКА-Нефтяник-2 22 4 2 2 0
11 Россия Воробьёв Алексей Кировец 21 14 5 9 0
11 Россия Хроменков Андрей Кузбасс-2 21 13 6 5 2
12 Россия Башаев Сергей Восток 20 9 4 4 1
12 Россия Дёмин Сергей СКА-Нефтяник-2 20 9 6 2 1
13 Россия Куликов Андрей Строитель-2 18 14 7 5 2
13 Россия Ромашов Сергей Локомотив 18 8 2 3 3
13 Россия Севрюков Алексей Саяны 18 1 1 0 0
13 Россия Черепанов Евгений Знамя-Удмуртия 18 2 0 2 0
14 Россия Акимов Сергей Восток 16 14 12 2 0
14 Россия Фероян Артём Кузбасс-2 16 1 0 1 0
14 Россия Шилов Денис Енисей-2 16 1 0 1 0
14 Россия Ширшов Михаил Водник-2 16 1 0 1 0
15 Россия Бовт Максим Никельщик 15 5 3 2 0
15 Россия Веселов Владислав Ак Барс-Динамо-2 15 7 5 1 1
15 Россия Дарковский Роман Динамо-2 15 5 1 4 0
15 Россия Казаев Александр Знамя-Удмуртия 15 7 3 3 1
15 Россия Королёв Артём Родина-2 15 1 0 1 0
15 Россия Марьин Михаил Родина-2 15 2 1 1 0
15 Россия Меньшиков Никита Родина-2 15 5 3 1 1
15 Россия Скопинцев Сергей СКА-Нефтяник-2 15 1 0 1 0
16 Россия Калачанов Данила Волга-Черемшан 14 2 0 2 0
16 Россия Кондратьев Иван Сибсельмаш-2 14 9 7 1 1
16 Россия Максимов Даниил Динамо-2 14 4 3 1 0
16 Россия Нелюбин Вячеслав Родина-2 14 3 0 3 0
16 Россия Югасов Григорий Зоркий 14 1 0 1 0
17 Россия Белокреницкий Данил Енисей-2 13 3 0 3 0
17 Россия Бондарчук Роберт Знамя-Удмуртия 13 12 9 3 0
17 Россия Медянников Святослав Байкал-Энергия-2 13 12 0 11 1
17 Россия Неронов Евгений Строитель-2 13 4 2 2 0
17 Россия Степанов Александр Волга-Черемшан 13 1 0 0 1
18 Россия Вещагин Никита Мончегорск 12 6 3 3 0
18 Россия Карташов Семён Восток 12 6 2 2 2
18 Россия Кухаревич Егор Сибсельмаш-2 12 2 0 2 0
18 Россия Марков Александр Водник-2 12 8 4 3 1
18 Россия Мартынов Иван Волга-Черемшан 12 6 4 1 1
18 Россия Мостовой Никита Енисей-2 12 5 0 4 1
18 Россия Немцев Максим Кировец 12 12 4 6 2
18 Россия Никитин Никита Восток 12 1 0 1 0
18 Россия Перевощиков Евгений Знамя-Удмуртия 12 1 0 1 0
18 Россия Смоленков Василий Зоркий 12 3 1 1 1
18 Россия Тихвинский Антон Строитель-2 12 1 0 1 0
18 Россия Хайруллин Марат Енисей-2 12 1 0 1 0
18 Россия Щетинин Егор Енисей-2 12 1 0 1 0
19 Россия Бердников Егор Кузбасс-2 11 5 1 4 0
19 Россия Жаданов Константин Саяны 11 5 3 2 0
19 Россия Потапенко Артемий Водник-2 11 9 5 4 0
19 Россия Рагулин Егор Динамо-2 11 2 0 1 1
19 Россия Рибка Матвей Сибсельмаш-2 11 2 0 2 0
19 Россия Сафуллин Дмитрий Никельщик 11 4 0 3 1
19 Россия Сырачев Султан Кировец 11 1 1 0 0
20 Россия Белоглазов Александр Зоркий 10 1 0 1 0
20 Россия Белошицкий Никита Родина-2 10 3 1 1 1
20 Россия Горшков Михаил Строитель-2 10 1 0 1 0
20 Россия Заваринский Семён Зоркий 10 7 5 2 0
20 Россия Курушин Артемий Старт-2 10 8 5 2 1
20 Россия Мамонтов Кирилл Строитель-2 10 2 0 1 1
20 Россия Мехоношин Евгений Никельщик 10 1 0 1 0
20 Россия Сухондяевский Константин Водник-2 10 3 2 0 1
21 Россия Афанасьев Леонид Старт-2 9 3 0 3 0
21 Россия Калистратов Михаил Академия "Уральский Трубник" 9 1 0 1 0
21 Россия Касич Данила Динамо-2 9 2 0 2 0
21 Россия Козлов Арсений Водник-2 9 6 0 6 0
21 Россия Лобаев Егор Локомотив 9 4 3 1 0
21 Россия Оппенлендер Антон Маяк 9 2 0 1 1
21 Россия Шельпяков Артур Родина-2 9 4 1 3 0
22 Россия Ахатов Азат Кировец 8 2 0 2 0
22 Россия Бутенко Кирилл Саяны 8 1 0 1 0
22 Россия Ващук Тимофей Саяны 8 2 0 2 0
22 Россия Гареев Артём Локомотив 8 3 0 2 1
22 Россия Киселёв Андрей Знамя-Удмуртия 8 1 0 1 0
22 Россия Ткачук Евгений Саяны 8 3 0 3 0
22 Россия Хихленко Александр Динамо-2 8 6 3 3 0
22 Россия Чернов Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 8 3 0 3 0
22 Россия Шарипов Марат Енисей-2 8 2 1 1 0
23 Россия Базурин Никита Зоркий 7 1 0 1 0
23 Россия Бубнов Антон Ак Барс-Динамо-2 7 1 0 1 0
23 Россия Григорьев Илья Ак Барс-Динамо-2 7 2 0 2 0
23 Россия Ковшов Степан Старт-2 7 5 2 3 0
23 Россия Кулаев Кирилл СКА-Нефтяник-2 7 1 0 1 0
23 Россия Плюха Семён Волга-Черемшан 7 1 0 1 0
23 Россия Пономарёв Антон Никельщик 7 3 0 2 1
23 Россия Шадрин Дмитрий Маяк 7 3 0 2 1
23 Россия Щеглов Иван Динамо-2 7 6 0 5 1
24 Россия Алёшин Роман Зоркий 6 2 0 2 0
24 Россия Барашков Дмитрий Восток 6 4 0 4 0
24 Россия Голубятников Валентин Сибсельмаш-2 6 6 1 5 0
24 Россия Коленко Яков Кузбасс-2 6 5 0 5 0
24 Россия Куприянов Тимур Локомотив 6 1 0 1 0
24 Россия Кураев Дмитрий Родина-2 6 2 0 2 0
24 Россия Маслов Максим Родина-2 6 1 0 1 0
24 Россия Никишов Максим Маяк 6 6 0 6 0
24 Россия Осипенков Андрей Саяны 6 6 1 5 0
24 Россия Селезнёв Владимир Динамо-2 6 1 0 1 0
25 Россия Глотов Андрей СКА-Нефтяник-2 5 4 0 4 0
25 Россия Мищенко Александр Зоркий 5 4 0 4 0
25 Россия Могильников Андрей Кировец 5 4 1 3 0
25 Россия Муницын Дмитрий Ак Барс-Динамо-2 5 1 1 0 0
25 Россия Мушенко Никита Мончегорск 5 1 0 0 1
25 Россия Хасянов Олег Зоркий 5 3 0 3 0
25 Россия Швецов Михаил Енисей-2 5 1 0 1 0
25 Россия Шеховцов Артем Водник-2 5 1 0 1 0
26 Россия Бойко Александр Байкал-Энергия-2 4 2 2 0 0
26 Россия Борисов Алексей Академия "Уральский Трубник" 4 1 1 0 0
26 Россия Вавилов Борис Знамя-Удмуртия 4 3 0 2 1
26 Россия Герасимов Михаил Динамо-2 4 1 0 1 0
26 Россия Деменченко Егор Водник-2 4 2 0 2 0
26 Россия Лебедев Андрей Зоркий 4 2 2 0 0
26 Россия Насекин Илья Водник-2 4 3 1 2 0
26 Россия Никулин Артём Знамя-Удмуртия 4 1 0 1 0
26 Россия Петров Алексей Локомотив 4 3 0 3 0
26 Россия Ситников Никита Мончегорск 4 3 1 2 0
26 Россия Турушев Станислав СКА-Нефтяник-2 4 1 0 1 0
26 Россия Шарков Иван Мончегорск 4 4 1 3 0
27 Россия Альгин Герман Никельщик 3 3 0 3 0
27 Эстония Андреев Владислав Динамо-2 3 1 0 1 0
27 Россия Домрачев Павел Маяк 3 3 3 0 0
27 Россия Дунаев Михаил Маяк 3 1 0 1 0
27 Россия Елисеев Евгений Академия "Уральский Трубник" 3 1 0 1 0
27 Россия Еловиков Константин Академия "Уральский Трубник" 3 1 0 1 0
27 Россия Козлов Иван Водник-2 3 3 1 2 0
27 Россия Максимов Максим СКА-Нефтяник-2 3 1 0 1 0
27 Россия Мошкин Даниил Академия "Уральский Трубник" 3 2 1 1 0
27 Россия Николаев Григорий Маяк 3 1 0 1 0
27 Россия Орлов Кирилл Водник-2 3 3 0 3 0
27 Россия Радченко Сергей Восток 3 2 0 1 1
27 Россия Стариков Дмитрий СКА-Нефтяник-2 3 1 0 1 0
27 Россия Сысоев Артур Мончегорск 3 2 0 2 0
27 Россия Трунёв Евгений Локомотив 3 1 0 1 0
27 Россия Шалухин Борис СКА-Нефтяник-2 3 1 0 1 0
27 Россия Шевченко Игорь Сибсельмаш-2 3 2 1 1 0
28 Россия Азаров Артём Кузбасс-2 2 1 0 1 0
28 Россия Барбаков Дмитрий Динамо-2 2 1 0 1 0
28 Россия Валеев Динар Ак Барс-Динамо-2 2 2 2 0 0
28 Россия Глазырин Максим Академия "Уральский Трубник" 2 1 0 0 1
28 Россия Ибатулов Алексей Водник-2 2 1 0 1 0
28 Россия Игумнов Дмитрий Волга-Черемшан 2 1 1 0 0
28 Россия Королёв Никита Кировец 2 1 0 1 0
28 Россия Леонов Евгений Сибсельмаш-2 2 1 0 0 1
28 Россия Петров Егор Старт-2 2 1 0 1 0
28 Россия Рябухин Владислав СКА-Нефтяник-2 2 1 1 0 0
28 Россия Сазонов Сергей Никельщик 2 1 1 0 0
28 Россия Торгонский Алексей СКА-Нефтяник-2 2 1 0 0 1
28 Россия Федоренко Владислав Академия "Уральский Трубник" 2 1 0 1 0
28 Россия Федотов Александр Сибсельмаш-2 2 1 0 1 0
29 Россия Багаев Денис Академия "Уральский Трубник" 1 1 0 1 0
29 Россия Болдырев Даниил Енисей-2 1 1 0 1 0
29 Россия Дубовик Павел Байкал-Энергия-2 1 1 0 1 0
29 Россия Малков Михаил Родина-2 1 1 0 1 0
29 Россия Матвеев Игорь Ак Барс-Динамо-2 1 1 1 0 0
29 Россия Ничкасов Семён Сибсельмаш-2 1 1 0 1 0
29 Россия Попов Алексей Динамо-2 1 1 0 1 0
29 Россия Свешников Владимир Академия "Уральский Трубник" 1 1 1 0 0
29 Россия Спиридонов Николай Динамо-2 1 1 1 0 0
29 Россия Яковлев Данил Кузбасс-2 1 1 0 1 0
  Всего:   1806 667 244 370 53  

г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара

Лучшие игроки финального турнира

вратарь

 Максим БЛИНКОВ (Кузбасс)

защитник

 Илья КУЗЬМИН (Родина)

полузащитник

 Михаил ЛИСЮК (Водник)

нападающий

 Игорь СЕРЁДКИН (Енисей)

бомбардир

 Кирилл ДЕВЯТЫХ (Кузбасс)

лучший игрок

 Юрий МАРИНОВ (Никельщик) – 13 мячей

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России