rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2021-2022

Вратари. Игровое время

    команда и отсортировать мин отсортировать мин/и отсортировать
1 Россия Деркач Артём Динамо-2 29 2380 82.07
2 Россия Лиханов Иван Восток 27 2327 86.19
3 Казахстан Горчаков Вячеслав Акжайык 26 2301 88.5
4 Россия Морозов Сергей Кировец 28 2226 79.5
5 Россия Затула Иван Водник-2 29 2146 74
6 Россия Лесков Алексей Енисей-2 23 2022 87.91
7 Россия Тангян Роман Мончегорск 24 1965 81.88
8 Россия Шишкин Лев СКА-Нефтяник-2 23 1938 84.26
9 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 21 1851 88.14
10 Россия Перминов Егор Родина-2 18 1516 84.22
11 Россия Екишев Макар Строитель-2 20 1502 75.1
12 Россия Барабанщиков Алексей Саяны 17 1475 86.76
13 Россия Ершов Артём Старт-2 18 1466 81.44
14 Россия Ванькин Кирилл Волга-Черемшан 19 1255 66.05
15 Россия Гутаренко Денис Никельщик 14 1228 87.71
15 Россия Воробьёв Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 14 1218 87
16 Россия Атапин Владислав Саяны 13 1170 90
17 Россия Спасов Павел Байкал-Энергия-2 19 1141 60.05
17 Россия Багиян Артём Волга-Черемшан 19 1137 59.84
18 Россия Сагайдак Эдуард Локомотив 13 1125 86.54
19 Россия Гах Яков Кузбасс-2 17 1107 65.12
20 Россия Дружинин Алексей Маяк 12 1079 89.92
21 Россия Глотов Александр Зоркий 14 1046 74.71
22 Россия Сагимбаев Марат Сибсельмаш-2 12 1042 86.83
23 Россия Лысенко Антон Зоркий 13 1024 78.77
24 Россия Меньшин Никита Локомотив 12 948 79
25 Россия Воронков Евгений Кузбасс-2 16 941 58.81
26 Россия Хужин Данил Академия "Уральский Трубник" 11 930 84.55
27 Россия Рейн Андрей Маяк 10 899 89.9
27 Россия Костин Никита Сибсельмаш-2 10 855 85.5
28 Россия Плац Егор Знамя-Удмуртия 12 855 71.25
29 Россия Яшин Максим Ак Барс-Динамо-2 11 816 74.18
30 Россия Корытов Никита Байкал-Энергия-2 15 813 54.2
31 Россия Заславский Яков Никельщик 11 756 68.73
32 Россия Фадин Никита Старт-2 9 699 77.67
33 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 11 669 60.82
34 Россия Попов Владислав Строитель-2 14 659 47.07
35 Россия Коковихин Даниил Родина-2 8 570 71.25
36 Россия Воронин Никита Ак Барс-Динамо-2 10 489 48.9
37 Россия Нечаев Дмитрий Кировец 14 472 33.71
38 Россия Ковалёв Владимир Сибсельмаш-2 5 450 90
39 Россия Тухватуллин Никита Ак Барс-Динамо-2 11 420 38.18
40 Россия Иванов Александр Восток 8 373 46.63
41 Россия Залесов Егор Родина-2 4 360 90
41 Россия Рибка Даниил Сибсельмаш-2 4 360 90
41 Россия Харин Кирилл Старт-2 4 315 78.75
42 Россия Филатов Кирилл Водник-2 7 289 41.29
43 Россия Сачков Сергей Динамо-2 9 284 31.56
44 Россия Карачаров Роман Старт-2 4 220 55
45 Россия Морозов Михаил Водник-2 5 175 35
46 Россия Угрюмов Фёдор Родина-2 3 164 54.67
47 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 4 131 32.75
48 Россия Лагутов Максим Мончегорск 5 105 21
49 Россия Крыльцов Владислав Водник-2 1 90 90
49 Россия Рысев Денис СКА-Нефтяник-2 1 90 90
50 Россия Гращенко Иван Саяны 3 56 18.67
50 Казахстан Ахметжанов Бержан Акжайык 3 47 15.67
51 Россия Соколов Иван Волга-Черемшан 1 45 45
52 Россия Кавецкий Михаил Динамо-2 3 36 12
53 Россия Соболев Константин Академия "Уральский Трубник" 1 12 12
53 Россия Логачёв Кирилл Енисей-2 1 7 7
54 Россия Нестеров Айдар Кузбасс-2 2 3 1.5
55 Россия Каримов Руслан Кировец 1 2 2

и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России