rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2022-2023

Штрафное время

    команда и шв отсортировать шв/м отсортировать кк отсортировать
1 Россия Соловьёв Денис Байкал-Энергия-2 29 215 7.41 3
2 Россия Бекиров Максим Ак Барс-Динамо-2 23 190 8.26 2
3 Россия Акимов Сергей Восток 24 175 7.29 1
3 Россия Алёшин Роман Зоркий 30 20 0.67 1
3 Казахстан Алипкалиев Еламан Акжайык 5 20 4 1
3 Казахстан Аманшин Самат Акжайык 16 85 5.31 1
3 Россия Афонин Никита Волга-Черемшан 24 105 4.38 1
3 Россия Бакулин Кирилл Енисей-2 29 110 3.79 1
3 Россия Бердников Егор Кузбасс-2 30 85 2.83 1
3 Россия Бретавский Денис Зоркий 26 120 4.62 1
3 Россия Власов Алексей Старт-2 28 240 8.57 1
3 Россия Гарапов Данис Волга-Черемшан 24 200 8.33 1
3 Россия Гурьев Алексей Ак Барс-Динамо-2 24 115 4.79 1
3 Россия Гурьев Михаил Водник-2 28 120 4.29 1
3 Россия Енилов Данил Волга-Черемшан 23 160 6.96 1
3 Россия Загайнов Дмитрий Сибсельмаш-2 23 10 0.43 1
3 Россия Зимин Артём СКА-Нефтяник-2 22 150 6.82 1
3 Россия Кокшаров Антон Маяк 20 120 6 1
3 Россия Костоусов Денис Мончегорск 18 150 8.33 1
3 Россия Кулдышев Григорий Родина-2 15 120 8 1
3 Россия Лопатин Сергей Водник-2 29 90 3.1 1
3 Россия Макаров Макар Локомотив 19 80 4.21 1
3 Россия Осипов Данила Волга-Черемшан 22 90 4.09 1
3 Россия Платонов Александр Сибсельмаш-2 7 60 8.57 1
3 Россия Проничев Алексей Строитель 28 90 3.21 1
3 Россия Рябухин Владислав СКА-Нефтяник-2 13 20 1.54 1
3 Россия Сиюков Никита Старт-2 29 210 7.24 1
3 Россия Турушев Станислав СКА-Нефтяник-2 15 120 8 1
3 Россия Цюпа Артём Динамо-2 24 100 4.17 1
4 Россия Азаренко Матвей Байкал-Энергия-2 22 110 5 0
4 Россия Азаров Артём Кузбасс-2 20 40 2 0
4 Россия Александров Михаил Маяк 20 20 1 0
4 Россия Альгин Герман Никельщик 23 160 6.96 0
4 Казахстан Амангелдиев Ершат Акжайык 18 90 5 0
4 Россия Амзин Дмитрий Кузбасс-2 29 10 0.34 0
4 Россия Ананьин Роман Водник-2 7 20 2.86 0
4 Россия Андреев Михаил Старт-2 30 20 0.67 0
4 Россия Ануфриенко Андрей Никельщик 25 10 0.4 0
4 Россия Арзубов Павел Строитель 29 50 1.72 0
4 Россия Артёменко Дмитрий Локомотив 12 20 1.67 0
4 Россия Астахов Александр Зоркий 22 40 1.82 0
4 Россия Атапин Владислав Саяны 18 20 1.11 0
4 Россия Афанасьев Вадим Саяны 24 30 1.25 0
4 Россия Афанасьев Кирилл Академия "Уральский Трубник" 3 20 6.67 0
4 Россия Афанасьев Леонид Старт-2 19 60 3.16 0
4 Россия Ахмадеев Данила Ак Барс-Динамо-2 24 55 2.29 0
4 Россия Бабушкин Антон Академия "Уральский Трубник" 25 50 2 0
4 Россия Баев Даниил Водник-2 25 20 0.8 0
4 Россия Баев Никита Водник-2 29 30 1.03 0
4 Россия Баранов Дмитрий Старт-2 27 20 0.74 0
4 Россия Барашков Дмитрий Восток 22 60 2.73 0
4 Россия Баринов Станислав Динамо-2 23 10 0.43 0
4 Россия Белоглазов Александр Зоркий 30 30 1 0
4 Россия Белокреницкий Данил Родина-2 5 10 2 0
4 Россия Бельтюков Андрей Знамя-Удмуртия 19 50 2.63 0
4 Россия Беляев Данил Восток 24 20 0.83 0
4 Россия Бирюков Виталий Сибсельмаш-2 21 20 0.95 0
4 Россия Блохин Владислав Ак Барс-Динамо-2 20 90 4.5 0
4 Россия Бовт Максим Восток 8 10 1.25 0
4 Россия Бовтик Лев Академия "Уральский Трубник" 6 10 1.67 0
4 Россия Бойко Александр Байкал-Энергия-2 4 30 7.5 0
4 Казахстан Бокешов Нурбол Акжайык 17 10 0.59 0
4 Россия Болдырев Даниил Енисей-2 28 70 2.5 0
4 Россия Болдырев Никита Сибсельмаш-2 24 120 5 0
4 Россия Бондарев Александр Восток 24 170 7.08 0
4 Россия Бондаренко Максим Академия "Уральский Трубник" 10 10 1 0
4 Россия Бондарчук Роберт Знамя-Удмуртия 24 110 4.58 0
4 Россия Борисов Алексей Академия "Уральский Трубник" 12 10 0.83 0
4 Россия Бронников Вячеслав Родина-2 24 70 2.92 0
4 Россия Булгаков Роман Енисей-2 27 125 4.63 0
4 Россия Буркин Владислав Кузбасс-2 26 100 3.85 0
4 Россия Бутенко Кирилл Байкал-Энергия-2 29 10 0.34 0
4 Россия Ванеев Матвей Родина-2 24 80 3.33 0
4 Россия Ванеев Тимофей Родина-2 24 40 1.67 0
4 Россия Вахрушев Дмитрий Никельщик 25 20 0.8 0
4 Россия Ващук Тимофей Саяны 29 70 2.41 0
4 Россия Верещагин Николай Саяны 28 40 1.43 0
4 Россия Виноградов Егор Динамо-2 16 40 2.5 0
4 Россия Воеводский Сергей Кузбасс-2 29 30 1.03 0
4 Россия Волков Фёдор Старт-2 30 30 1 0
4 Россия Воробьёв Алексей Саяны 27 100 3.7 0
4 Россия Воробьёв Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 25 20 0.8 0
4 Россия Воронин Александр Никельщик 24 50 2.08 0
4 Россия Ворончихин Антон Локомотив 18 40 2.22 0
4 Россия Гаврилов Данил Маяк 19 30 1.58 0
4 Россия Гавричков Руслан Саяны 29 50 1.72 0
4 Россия Галеев Руслан Байкал-Энергия-2 27 40 1.48 0
4 Россия Галиахметов Марат Ак Барс-Динамо-2 24 70 2.92 0
4 Россия Гардер Денис Сибсельмаш-2 18 65 3.61 0
4 Россия Гареев Артём Локомотив 20 10 0.5 0
4 Россия Герасимов Михаил Динамо-2 23 10 0.43 0
4 Россия Гиниатуллин Роберт Восток 24 50 2.08 0
4 Россия Глазер Андрей Маяк 20 10 0.5 0
4 Россия Глазырин Максим Академия "Уральский Трубник" 21 50 2.38 0
4 Россия Глотов Александр Зоркий 11 20 1.82 0
4 Россия Глотов Андрей СКА-Нефтяник-2 24 80 3.33 0
4 Россия Гнибеда Дмитрий Водник-2 29 20 0.69 0
4 Россия Голитаров Артём Сибсельмаш-2 24 40 1.67 0
4 Россия Голованов Артур Динамо-2 24 30 1.25 0
4 Россия Голубятников Валентин Сибсельмаш-2 24 115 4.79 0
4 Россия Григорьев Илья Ак Барс-Динамо-2 21 70 3.33 0
4 Россия Гринько Михаил Академия "Уральский Трубник" 22 10 0.45 0
4 Россия Грищенко Олег Зоркий 28 30 1.07 0
4 Россия Гросс Николай Зоркий 8 20 2.5 0
4 Россия Грушевский Савелий Строитель 18 10 0.56 0
4 Россия Гуревич Марк СКА-Нефтяник-2 24 20 0.83 0
4 Россия Гусев Виталий Локомотив 20 10 0.5 0
4 Россия Гутаренко Денис Никельщик 18 10 0.56 0
4 Россия Гутов Никита Локомотив 20 10 0.5 0
4 Россия Гучок Артём СКА-Нефтяник-2 19 40 2.11 0
4 Россия Даданов Сергей Старт-2 9 20 2.22 0
4 Россия Деревцов Илья Родина-2 8 10 1.25 0
4 Россия Деркач Артём Динамо-2 23 10 0.43 0
4 Россия Дмитров Богдан Водник-2 28 130 4.64 0
4 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 14 10 0.71 0
4 Россия Дорофеев Глеб Водник-2 29 45 1.55 0
4 Россия Дружинин Алексей Старт-2 16 10 0.63 0
4 Россия Евсеев Всеволод Енисей-2 11 10 0.91 0
4 Россия Егоров Дмитрий Старт-2 3 10 3.33 0
4 Россия Елисеев Евгений Академия "Уральский Трубник" 25 40 1.6 0
4 Россия Елфимов Сергей Строитель 29 85 2.93 0
4 Россия Ермилов Максим Волга-Черемшан 23 30 1.3 0
4 Россия Ефремов Никита Кузбасс-2 7 10 1.43 0
4 Россия Жаданов Константин Восток 24 30 1.25 0
4 Россия Жакин Денис Динамо-2 14 30 2.14 0
4 Россия Жуков Егор Ак Барс-Динамо-2 24 10 0.42 0
4 Россия Журавлев Илья Строитель 19 10 0.53 0
4 Россия Журавлёв Николай Старт-2 17 40 2.35 0
4 Россия Заваринский Семён Зоркий 30 50 1.67 0
4 Россия Замаратский Антон Байкал-Энергия-2 30 70 2.33 0
4 Россия Замятин Андрей Зоркий 29 130 4.48 0
4 Россия Занегин Евгений Строитель 29 10 0.34 0
4 Россия Захваткин Александр Саяны 29 30 1.03 0
4 Россия Зеленин Андрей Никельщик 25 110 4.4 0
4 Россия Зимин Захар Енисей-2 1 10 10 0
4 Россия Злобнов Иван Никельщик 21 80 3.81 0
4 Россия Ибрагимов Рустам Строитель 21 60 2.86 0
4 Россия Иванов Даниил Мончегорск 20 90 4.5 0
4 Россия Иванов Кирилл Строитель 27 60 2.22 0
4 Россия Иванов Максим Енисей-2 29 10 0.34 0
4 Россия Ивачёв Леонид Знамя-Удмуртия 24 25 1.04 0
4 Россия Игошин Никита Старт-2 3 10 3.33 0
4 Россия Игумнов Дмитрий Волга-Черемшан 12 70 5.83 0
4 Россия Идиятуллин Рустем Ак Барс-Динамо-2 24 40 1.67 0
4 Россия Ильин Данила Мончегорск 24 35 1.46 0
4 Россия Исаев Иван Старт-2 19 90 4.74 0
4 Россия Исаев Илья Старт-2 30 100 3.33 0
4 Россия Кавуровский Илан Динамо-2 23 20 0.87 0
4 Россия Казаев Александр Знамя-Удмуртия 24 70 2.92 0
4 Россия Калистратов Михаил Академия "Уральский Трубник" 25 10 0.4 0
4 Россия Каневский Ефим Сибсельмаш-2 22 20 0.91 0
4 Россия Капустин Вячеслав Восток 24 70 2.92 0
4 Россия Касаткин Иван Саяны 26 90 3.46 0
4 Россия Киселёв Андрей Знамя-Удмуртия 22 90 4.09 0
4 Россия Кисель Александр Водник-2 28 30 1.07 0
4 Россия Кобелев Роман Старт-2 19 60 3.16 0
4 Россия Кобец Михаил Динамо-2 13 30 2.31 0
4 Россия Коваленко Никита Мончегорск 22 20 0.91 0
4 Россия Ковшов Степан Старт-2 30 30 1 0
4 Россия Козлов Арсений Водник-2 8 10 1.25 0
4 Россия Козлов Денис СКА-Нефтяник-2 24 70 2.92 0
4 Россия Козулин Роман Саяны 28 95 3.39 0
4 Россия Коковихин Даниил Родина-2 8 20 2.5 0
4 Россия Колповский Антон СКА-Нефтяник-2 19 10 0.53 0
4 Россия Комаров Илья Динамо-2 22 10 0.45 0
4 Россия Кондратьев Иван Сибсельмаш-2 24 50 2.08 0
4 Россия Константинов Александр Кузбасс-2 30 200 6.67 0
4 Россия Коншу Даниил Строитель 27 70 2.59 0
4 Россия Коняев Илья Кузбасс-2 26 60 2.31 0
4 Россия Коптий Михаил Никельщик 4 20 5 0
4 Россия Кораблин Иван Строитель 29 135 4.66 0
4 Россия Корешков Давид Байкал-Энергия-2 7 30 4.29 0
4 Россия Корин Евгений Саяны 29 40 1.38 0
4 Россия Корниенко Павел Маяк 20 20 1 0
4 Россия Королёв Кирилл Волга-Черемшан 4 10 2.5 0
4 Россия Коротаев Павел Маяк 14 40 2.86 0
4 Россия Котляренко Игорь Кузбасс-2 30 20 0.67 0
4 Россия Котов Егор Строитель 27 60 2.22 0
4 Россия Кочарян Армен Локомотив 20 75 3.75 0
4 Россия Кочетков Роман Енисей-2 20 40 2 0
4 Россия Крайнов Андрей Локомотив 20 20 1 0
4 Россия Краснов Вадим Волга-Черемшан 20 40 2 0
4 Россия Крюков Владимир Кузбасс-2 26 60 2.31 0
4 Россия Кубасов Григорий Байкал-Энергия-2 8 10 1.25 0
4 Россия Кудрявцев Юрий СКА-Нефтяник-2 12 20 1.67 0
4 Россия Кузнецов Александр Маяк 20 40 2 0
4 Россия Кузнецов Артём Водник-2 29 70 2.41 0
4 Россия Кузнецов Кирилл Енисей-2 24 40 1.67 0
4 Россия Кузькин Иван Динамо-2 20 60 3 0
4 Россия Кулагин Никита Зоркий 30 140 4.67 0
4 Россия Кулаев Кирилл СКА-Нефтяник-2 24 30 1.25 0
4 Россия Куликов Андрей Строитель 29 60 2.07 0
4 Россия Куприянов Тимур Никельщик 23 20 0.87 0
4 Россия Лапшин Артём Акжайык 18 50 2.78 0
4 Россия Лебедев Андрей Зоркий 30 20 0.67 0
4 Россия Легалин Евгений Байкал-Энергия-2 29 5 0.17 0
4 Россия Лесков Алексей Енисей-2 18 10 0.56 0
4 Россия Лисин Кирилл Ак Барс-Динамо-2 24 10 0.42 0
4 Россия Лисюк Михаил Саяны 27 20 0.74 0
4 Россия Лиханов Иван Восток 20 10 0.5 0
4 Россия Лоскутов Арсений Академия "Уральский Трубник" 23 10 0.43 0
4 Россия Лысенко Антон Зоркий 19 10 0.53 0
4 Россия Лысов Александр Родина-2 5 30 6 0
4 Россия Любицкий Виктор Мончегорск 24 130 5.42 0
4 Россия Ляхов Андрей Никельщик 25 85 3.4 0
4 Россия Ляшенко Данил Локомотив 11 70 6.36 0
4 Россия Майструк Александр Волга-Черемшан 24 50 2.08 0
4 Казахстан Максименко Денис Акжайык 17 70 4.12 0
4 Россия Максимов Даниил Динамо-2 19 40 2.11 0
4 Россия Максимов Максим Восток 24 70 2.92 0
4 Россия Максимов Сергей Байкал-Энергия-2 24 40 1.67 0
4 Россия Мальцев Артём Знамя-Удмуртия 20 65 3.25 0
4 Россия Мамедов Байрам Локомотив 14 10 0.71 0
4 Россия Мамедов Шамиль Локомотив 16 70 4.38 0
4 Россия Мамонтов Кирилл Строитель 28 40 1.43 0
4 Россия Марков Александр Старт-2 12 80 6.67 0
4 Россия Марков Илья Родина-2 24 160 6.67 0
4 Россия Мартынов Евгений Байкал-Энергия-2 21 30 1.43 0
4 Россия Мартынов Иван Волга-Черемшан 21 60 2.86 0
4 Россия Мартынов Максим Зоркий 30 50 1.67 0
4 Россия Мартьянов Иван Родина-2 18 20 1.11 0
4 Россия Матвиенко Никита Байкал-Энергия-2 30 30 1 0
4 Россия Матюхин Артём Сибсельмаш-2 22 80 3.64 0
4 Россия Медянников Святослав Байкал-Энергия-2 29 130 4.48 0
4 Россия Меньшин Никита Маяк 7 10 1.43 0
4 Россия Мехоношин Евгений Никельщик 22 30 1.36 0
4 Россия Мирасов Руслан Восток 24 20 0.83 0
4 Россия Миронов Фёдор Маяк 20 20 1 0
4 Россия Митяев Максим Енисей-2 29 80 2.76 0
4 Россия Михалёв Михаил Академия "Уральский Трубник" 25 80 3.2 0
4 Россия Михальченко Владимир Кузбасс-2 30 30 1 0
4 Россия Мищенко Александр Байкал-Энергия-2 20 60 3 0
4 Россия Могилин Евгений Мончегорск 24 60 2.5 0
4 Россия Молодых Илья Сибсельмаш-2 16 30 1.88 0
4 Россия Морковский Денис Сибсельмаш-2 3 25 8.33 0
4 Россия Морозов Михаил Водник-2 8 10 1.25 0
4 Казахстан Мухит Болат Акжайык 18 90 5 0
4 Россия Мушенко Никита Мончегорск 23 60 2.61 0
4 Россия Нагибин Андрей Родина-2 16 70 4.38 0
4 Россия Наумчук Александр Строитель 28 20 0.71 0
4 Россия Нелеп Никита Знамя-Удмуртия 24 20 0.83 0
4 Россия Нигматуллин Климент Никельщик 12 10 0.83 0
4 Россия Никитин Никита Восток 16 10 0.63 0
4 Россия Никишов Максим Маяк 20 100 5 0
4 Россия Николаев Григорий Маяк 20 10 0.5 0
4 Россия Никулин Артём Знамя-Удмуртия 24 40 1.67 0
4 Россия Новиков Никита СКА-Нефтяник-2 3 10 3.33 0
4 Россия Новожилов Олег Старт-2 29 110 3.79 0
4 Россия Норик Всеволод СКА-Нефтяник-2 24 150 6.25 0
4 Россия Норицын Андрей Водник-2 29 30 1.03 0
4 Россия Носов Андрей Мончегорск 24 140 5.83 0
4 Россия Оборнев Константин Знамя-Удмуртия 22 70 3.18 0
4 Россия Овечкин Эрнест Водник-2 24 60 2.5 0
4 Казахстан Оралов Даурен Акжайык 18 110 6.11 0
4 Россия Павловец Денис Байкал-Энергия-2 26 30 1.15 0
4 Россия Павлюк Егор Академия "Уральский Трубник" 25 100 4 0
4 Россия Пак Артём Старт-2 19 80 4.21 0
4 Россия Палкин Евгений Восток 23 20 0.87 0
4 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 13 30 2.31 0
4 Россия Пахомов Максим Акжайык 18 60 3.33 0
4 Россия Перепечай Ярослав Зоркий 30 30 1 0
4 Россия Перминов Егор Родина-2 8 10 1.25 0
4 Россия Перминов Олег Родина-2 12 70 5.83 0
4 Россия Петров Алексей Локомотив 20 100 5 0
4 Россия Петров Вячеслав Знамя-Удмуртия 24 10 0.42 0
4 Россия Петров Егор Старт-2 9 40 4.44 0
4 Россия Пимяхин Даниил Ак Барс-Динамо-2 24 20 0.83 0
4 Россия Платонов Артём Ак Барс-Динамо-2 7 10 1.43 0
4 Россия Подлевских Никита Родина-2 21 30 1.43 0
4 Россия Полютов Семён Байкал-Энергия-2 24 60 2.5 0
4 Россия Пономарёв Антон Никельщик 25 90 3.6 0
4 Россия Пономарёв Павел СКА-Нефтяник-2 23 20 0.87 0
4 Россия Прилепин Иван Зоркий 29 60 2.07 0
4 Россия Пронькин Иван Знамя-Удмуртия 23 100 4.35 0
4 Россия Прохоров Константин СКА-Нефтяник-2 21 30 1.43 0
4 Россия Прудников Николай Академия "Уральский Трубник" 12 10 0.83 0
4 Россия Пуршев Михаил Динамо-2 22 20 0.91 0
4 Россия Пысин Артём Родина-2 24 20 0.83 0
4 Россия Пятайкин Даниил Волга-Черемшан 24 70 2.92 0
4 Россия Пятов Эдвард Восток 21 60 2.86 0
4 Россия Рекунов Кирилл СКА-Нефтяник-2 23 140 6.09 0
4 Россия Родионов Виталий Байкал-Энергия-2 28 60 2.14 0
4 Казахстан Романов Евгений Волга-Черемшан 24 115 4.79 0
4 Россия Романов Константин Родина-2 17 20 1.18 0
4 Россия Ромашов Сергей Восток 21 10 0.48 0
4 Россия Ростовцев Глеб Кузбасс-2 30 100 3.33 0
4 Россия Рубанов Ринат СКА-Нефтяник-2 13 40 3.08 0
4 Россия Савлук Антон Енисей-2 26 20 0.77 0
4 Россия Савчук Андрей Никельщик 21 40 1.9 0
4 Россия Сагимбаев Марат Сибсельмаш-2 21 10 0.48 0
4 Россия Садрутдинов Ярослав Волга-Черемшан 14 10 0.71 0
4 Россия Сазонов Сергей Никельщик 25 55 2.2 0
4 Россия Салимов Дмитрий Знамя-Удмуртия 23 40 1.74 0
4 Россия Самылов Никита Родина-2 12 50 4.17 0
4 Россия Сафонов Денис Волга-Черемшан 15 25 1.67 0
4 Россия Сахаров Михаил Енисей-2 23 80 3.48 0
4 Россия Селедков Михаил Саяны 29 10 0.34 0
4 Россия Селивёрсткин Олег Саяны 29 50 1.72 0
4 Россия Сенников Антон Маяк 20 20 1 0
4 Россия Сенченко Илья Байкал-Энергия-2 18 80 4.44 0
4 Россия Сергеев Кирилл Ак Барс-Динамо-2 10 20 2 0
4 Россия Сизов Григорий Сибсельмаш-2 22 10 0.45 0
4 Россия Синицын Захар Сибсельмаш-2 22 20 0.91 0
4 Россия Синкин Павел Родина-2 24 20 0.83 0
4 Россия Синяев Никита Ак Барс-Динамо-2 21 30 1.43 0
4 Россия Ситников Никита Зоркий 30 90 3 0
4 Россия Скрипкин Антон Байкал-Энергия-2 29 35 1.21 0
4 Россия Слугин Александр Акжайык 16 30 1.88 0
4 Россия Смешный Алексей Мончегорск 19 60 3.16 0
4 Россия Смирнов Вадим Водник-2 26 20 0.77 0
4 Россия Смоленков Василий Локомотив 19 20 1.05 0
4 Россия Смольянинов Артём Кузбасс-2 22 15 0.68 0
4 Россия Снегирёв Алексей Академия "Уральский Трубник" 25 10 0.4 0
4 Россия Соковнин Иван Родина-2 24 60 2.5 0
4 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 6 20 3.33 0
4 Россия Сорокин Илья Волга-Черемшан 17 130 7.65 0
4 Россия Спиридонов Николай Динамо-2 21 70 3.33 0
4 Россия Старцев Иван Восток 23 90 3.91 0
4 Россия Стасенко Никита Кузбасс-2 30 10 0.33 0
4 Россия Стрюков Матвей Академия "Уральский Трубник" 22 30 1.36 0
4 Россия Субботин Андрей Академия "Уральский Трубник" 21 50 2.38 0
4 Россия Сыраев Аркадий Кузбасс-2 19 30 1.58 0
4 Россия Таратута Дмитрий Динамо-2 22 60 2.73 0
4 Россия Татарченков Максим Академия "Уральский Трубник" 6 10 1.67 0
4 Россия Тевс Ян Зоркий 25 10 0.4 0
4 Россия Титар Егор Енисей-2 28 90 3.21 0
4 Россия Толмачёв Кирилл Саяны 29 10 0.34 0
4 Россия Тонеев Михаил Волга-Черемшан 21 20 0.95 0
4 Россия Трунёв Евгений Локомотив 20 20 1 0
4 Россия Тугарин Вячеслав Сибсельмаш-2 23 15 0.65 0
4 Россия Тухсабоев Карим Локомотив 20 30 1.5 0
4 Россия Тюкавин Матвей Водник-2 29 30 1.03 0
4 Россия Удовенко Михаил Знамя-Удмуртия 24 40 1.67 0
4 Россия Усков Андрей Локомотив 19 50 2.63 0
4 Россия Федоренко Владислав Академия "Уральский Трубник" 14 20 1.43 0
4 Россия Федосеев Владимир Строитель 29 50 1.72 0
4 Россия Федотов Александр Сибсельмаш-2 18 100 5.56 0
4 Россия Фетисов Максим Енисей-2 28 35 1.25 0
4 Россия Фоминых Данила Кузбасс-2 28 20 0.71 0
4 Россия Фомичёв Виктор Мончегорск 23 20 0.87 0
4 Россия Фролов Роман Знамя-Удмуртия 20 30 1.5 0
4 Россия Хаймурзин Айрат Ак Барс-Динамо-2 24 80 3.33 0
4 Россия Хайруллин Марат Енисей-2 27 100 3.7 0
4 Россия Хаснуллин Эмиль Ак Барс-Динамо-2 21 20 0.95 0
4 Россия Хасянов Олег Зоркий 28 130 4.64 0
4 Россия Хвалько Евгений Кузбасс-2 30 105 3.5 0
4 Россия Храмцов Дмитрий Никельщик 23 20 0.87 0
4 Россия Хрущёв Никита Зоркий 30 50 1.67 0
4 Россия Царегородцев Евгений Никельщик 25 10 0.4 0
4 Россия Чаринцев Даниил Ак Барс-Динамо-2 24 60 2.5 0
4 Казахстан Чебаков Павел Акжайык 9 30 3.33 0
4 Россия Черепанов Евгений Знамя-Удмуртия 16 20 1.25 0
4 Россия Чернов Дмитрий Академия "Уральский Трубник" 25 30 1.2 0
4 Россия Чернов Илья Родина-2 10 10 1 0
4 Россия Чернышёв Илья Академия "Уральский Трубник" 17 140 8.24 0
4 Россия Чешев Егор СКА-Нефтяник-2 24 20 0.83 0
4 Россия Чуличек Георгий Сибсельмаш-2 24 20 0.83 0
4 Россия Шарф Вадим Восток 24 60 2.5 0
4 Россия Швецов Михаил Енисей-2 25 20 0.8 0
4 Россия Швырёв Сергей Восток 22 30 1.36 0
4 Россия Шеховцов Никита Саяны 28 110 3.93 0
4 Россия Шилов Денис Байкал-Энергия-2 30 40 1.33 0
4 Россия Шитов Кирилл Родина-2 17 10 0.59 0
4 Россия Шкинёв Даниил СКА-Нефтяник-2 24 50 2.08 0
4 Россия Шнайдер Виталий Саяны 29 210 7.24 0
4 Россия Шора Николай Мончегорск 24 135 5.63 0
4 Россия Шохов Роман Енисей-2 29 20 0.69 0
4 Россия Шумилов Тимур Водник-2 10 10 1 0
4 Россия Щеглов Иван Динамо-2 5 10 2 0
4 Россия Якоби Роман Маяк 20 10 0.5 0
4 Россия Якушев Максим СКА-Нефтяник-2 9 30 3.33 0
4 Россия Якушенко Тимофей Старт-2 21 30 1.43 0
4 Казахстан Яров Никита Акжайык 18 80 4.44 0
4 Россия Яшин Максим Ак Барс-Динамо-2 15 10 0.67 0
  командный штраф:   360
  Всего:   19620 68.79 32

и — количество проведенных игр
шв — суммарное штрафное время, минуты
шв/м — среднее количество штрафных минут за матч
кк — количество набранных красных карточек

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России