rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Кубок России - 2011

Стандартные положения

    команда г отсортировать ст отсортировать пен отсортировать угл отсортировать св отсортировать
1 Россия Иванушкин Евгений Динамо 25 8 4 4 0
2 Финляндия Лаакконен Сами Ак Барс-Динамо 24 14 7 7 0
3 Россия Максимов Иван Динамо 15 5 2 3 0
4 Россия Бондаренко Артем Енисей 12 2 0 1 1
4 Россия Обухов Сергей Ак Барс-Динамо 12 2 0 2 0
5 Россия Насонов Александр Байкал-Энергия 10 3 2 1 0
5 Россия Харитонов Сергей Волга 10 2 1 0 1
6 Казахстан Бронников Вячеслав Родина 9 4 3 1 0
6 Россия Захаров Пётр Зоркий 9 6 1 4 1
6 Россия Ишкельдин Максим Зоркий 9 1 0 0 1
6 Россия Петровский Кирилл Динамо 9 1 0 1 0
6 Россия Стасенко Вадим Кузбасс 9 5 1 2 2
6 Россия Цыганенко Пётр Зоркий 9 1 0 1 0
7 Россия Почкунов Сергей СКА-Нефтяник 8 2 1 1 0
7 Эстония Савельев Александр Волга 8 1 0 1 0
7 Россия Турков Денис СКА-Уральский Трубник 8 4 1 2 1
7 Россия Тюкавин Александр Динамо 8 8 2 5 1
7 Россия Яковлев Евгений Байкал-Энергия 8 6 1 5 0
8 Россия Антонов Александр Водник 7 2 0 2 0
8 Россия Вдовенко Вячеслав Енисей 7 2 0 1 1
8 Россия Лихачёв Сергей Саяны 7 1 0 1 0
8 Казахстан Логинов Юрий Зоркий 7 7 6 1 0
8 Россия Ломанов Сергей Енисей 7 2 1 1 0
9 Россия Герасимов Андрей Сибсельмаш 6 2 0 1 1
9 Россия Доровских Алексей Зоркий 6 3 0 3 0
9 Россия Исмагилов Станислав СКА-Нефтяник 6 3 0 3 0
9 Россия Криушенков Денис Кузбасс 6 1 0 1 0
9 Россия Мастрюков Евгений Волга 6 2 1 1 0
9 Швеция Моссберг Даниэль Динамо 6 3 0 3 0
9 Россия Рязанцев Павел Кузбасс 6 2 0 2 0
10 Россия Викулин Юрий Енисей 5 3 0 2 1
10 Россия Гаврилов Павел Старт 5 1 0 1 0
10 Россия Пьянов Максим Старт 5 3 3 0 0
10 Россия Серов Александр Водник 5 1 0 1 0
10 Россия Цыцаров Денис Волга 5 2 1 1 0
11 Россия Анисимов Павел Сибсельмаш 4 2 0 2 0
11 Россия Антипов Александр Кузбасс 4 2 0 2 0
11 Россия Леонов Евгений Волга 4 1 0 1 0
11 Россия Патяшин Александр Старт 4 1 0 0 1
11 Финляндия Хилтунен Пекка Зоркий 4 4 3 0 1
11 Россия Ширяев Максим Байкал-Энергия 4 1 1 0 0
12 Россия Дубовик Павел Байкал-Энергия 3 1 0 1 0
12 Россия Лабун Виталий Саяны 3 2 2 0 0
12 Россия Лештаев Владимир Саяны 3 3 1 2 0
13 Беларусь Братченко Вячеслав Мурман 2 1 0 1 0
13 Россия Загарских Алексей Волга 2 1 0 1 0
13 Россия Попов Дмитрий СКА-Нефтяник 2 2 0 2 0
13 Россия Тихонов Александр Зоркий 2 2 0 1 1
13 Казахстан Храпенков Антон Байкал-Энергия 2 1 0 1 0
13 Россия Чучалин Павел СКА-Уральский Трубник 2 2 0 2 0
13 Россия Шабуров Сергей Ак Барс-Динамо 2 1 0 1 0
13 Россия Широков Пётр Мурман 2 1 0 1 0
13 Швеция Эрикссон Даниэль Ак Барс-Динамо 2 2 0 2 0
14 Россия Ахметзянов Артём Енисей 1 1 0 1 0
14 Россия Бутаков Дмитрий Саяны 1 1 1 0 0
14 Россия Голубков Анатолий Байкал-Энергия 1 1 0 0 1
14 Россия Дергаев Евгений Водник 1 1 1 0 0
14 Россия Зубарев Константин Кузбасс 1 1 0 0 1
14 Россия Изотов Николай Мурман 1 1 0 1 0
14 Россия Калинин Сергей Водник 1 1 0 1 0
14 Россия Кохачёв Егор Саяны 1 1 0 0 1
14 Россия Кротов Александр Мурман 1 1 0 1 0
14 Россия Крячко Евгений СКА-Уральский Трубник 1 1 0 1 0
14 Россия Могильников Андрей Сибсельмаш 1 1 0 1 0
14 Беларусь Свиридов Евгений Сибсельмаш 1 1 1 0 0
  Всего:   367 157 48 92 17  

г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара

В группе Восток "Сибсельмаш" опережает "Уральский трубник" по результату личной встречи (5-2)

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России