rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Кубок России - 2011

Бомбардиры

    команда и г отсортировать п отсортировать г+п отсортировать
1 Россия Свешников Михаил Динамо-Москва 9 6 20 26
2 Россия Ломанов Сергей Енисей 5 7 13 20
3 Россия Ишкельдин Максим Зоркий 8 9 12 21
4 Россия Бушуев Алексей Динамо-Казань 10 5 10 15
4 Россия Тетерин Павел Кузбасс 6 1 10 11
5 Финляндия Лампинен Петтери Динамо-Казань 10 0 8 8
5 Россия Франц Павел Динамо-Казань 10 1 8 9
5 Россия Чернышёв Виктор Динамо-Москва 10 9 8 17
6 Россия Завидовский Дмитрий Енисей 5 4 7 11
6 Россия Логинов Дмитрий Кузбасс 6 1 7 8
6 Швеция Моссберг Даниэль Динамо-Москва 8 6 7 13
6 Россия Тюкавин Александр Динамо-Москва 8 8 7 15
7 Россия Бурлаков Сергей Зоркий 8 1 6 7
7 Россия Доровских Алексей Зоркий 8 6 6 12
7 Россия Загарских Алексей Волга 9 2 6 8
7 Россия Максимов Иван Динамо-Москва 10 15 6 21
7 Россия Тюко Михаил СКА-Нефтяник 6 0 6 6
7 Россия Чермных Максим Динамо-Казань 3 6 6 12
7 Россия Шадрин Евгений Байкал-Энергия 7 2 6 8
8 Россия Гаврилов Александр Старт 7 0 5 5
8 Россия Иванушкин Евгений Динамо-Москва 10 25 5 30
8 Россия Обухов Сергей Динамо-Казань 9 12 5 17
8 Россия Толстихин Олег Енисей 7 3 5 8
9 Россия Бедарев Леонид Старт 7 4 4 8
9 Россия Галяутдинов Руслан Старт 7 2 4 6
9 Россия Жаукенов Василий Саяны-Хакасия 6 2 4 6
9 Россия Козлов Иван Водник 7 1 4 5
9 Финляндия Лаакконен Сами Динамо-Казань 8 24 4 28
9 Россия Лабун Виталий Саяны-Хакасия 6 3 4 7
9 Россия Маврин Евгений Сибсельмаш 7 5 4 9
9 Россия Мельников Николай Сибсельмаш 7 0 4 4
9 Россия Погребной Юрий Динамо-Казань 7 0 4 4
9 Беларусь Хвалько Евгений Динамо-Москва 10 3 4 7
9 Россия Ширяев Максим Байкал-Энергия 7 4 4 8
9 Швеция Эсплунд Юхан Зоркий 8 3 4 7
10 Россия Гаврилов Николай Водник 6 0 3 3
10 Казахстан Горчаков Сергей СКА-Нефтяник 6 0 3 3
10 Россия Евтюшин Дмитрий Родина 7 1 3 4
10 Россия Захваткин Александр Волга 9 1 3 4
10 Россия Зубарев Константин Кузбасс 7 1 3 4
10 Россия Зубарев Максим Родина 7 3 3 6
10 Россия Игошин Евгений Уральский трубник 6 3 3 6
10 Россия Клюшанов Виталий Водник 7 3 3 6
10 Беларусь Кошелев Максим Байкал-Энергия 7 1 3 4
10 Россия Красиков Михаил Динамо-Казань 10 2 3 5
10 Россия Криушенков Денис Кузбасс 6 6 3 9
10 Россия Леонов Евгений Волга 8 4 3 7
10 Россия Маркин Вячеслав СКА-Нефтяник 6 3 3 6
10 Россия Миргазов Алмаз Родина 7 0 3 3
10 Россия Мосягин Алексей Волга 9 0 3 3
10 Россия Нагуляк Антон Енисей 7 0 3 3
10 Россия Потёмин Денис Сибсельмаш 4 1 3 4
10 Россия Рязанцев Павел Кузбасс 5 6 3 9
10 Эстония Савельев Александр Волга 9 8 3 11
10 Россия Савельев Дмитрий Динамо-Москва 10 0 3 3
10 Россия Сиразетдинов Равиль Волга 8 2 3 5
10 Россия Слаутин Денис Динамо-Казань 10 5 3 8
10 Россия Стариков Дмитрий Динамо-Москва 10 2 3 5
10 Россия Стасенко Вадим Кузбасс 6 9 3 12
10 Россия Сыраев Марат СКА-Нефтяник 6 2 3 5
10 Россия Харитонов Сергей Волга 8 10 3 13
10 Россия Шевцов Антон Сибсельмаш 7 1 3 4
11 Россия Ануфриев Николай Зоркий 8 3 2 5
11 Россия Бочкарёв Геннадий Саяны-Хакасия 6 1 2 3
11 Беларусь Братченко Вячеслав Мурман 7 2 2 4
11 Россия Бутаков Дмитрий Саяны-Хакасия 6 1 2 3
11 Россия Вдовенко Вячеслав Енисей 6 7 2 9
11 Россия Викулин Юрий Енисей 7 5 2 7
11 Россия Воронковский Александр Уральский трубник 6 1 2 3
11 Россия Гаврилов Павел Старт 7 5 2 7
11 Казахстан Горохов Алексей Мурман 7 1 2 3
11 Россия Земцов Олег Енисей 7 1 2 3
11 Россия Кислов Андрей Уральский трубник 6 2 2 4
11 Россия Котков Денис Зоркий 9 6 2 8
11 Россия Кузнецов Александр Водник 6 2 2 4
11 Россия Кутупов Тимур Уральский трубник 6 0 2 2
11 Россия Ларионов Игорь Динамо-Казань 6 5 2 7
11 Россия Мансуров Станислав Кузбасс 6 2 2 4
11 Россия Насонов Александр Байкал-Энергия 7 10 2 12
11 Россия Петровский Кирилл Динамо-Москва 9 9 2 11
11 Россия Попутников Дмитрий Динамо-Москва 9 1 2 3
11 Россия Почкунов Сергей СКА-Нефтяник 6 8 2 10
11 Россия Сычёв Игорь Сибсельмаш 7 0 2 2
11 Россия Хайдаров Олег Уральский трубник 5 0 2 2
11 Россия Цыцаров Денис Волга 9 5 2 7
11 Россия Черепанов Дмитрий Волга 9 0 2 2
11 Россия Шабуров Сергей Динамо-Казань 9 2 2 4
11 Россия Шардаков Юрий Зоркий 9 4 2 6
12 Россия Анисимов Павел Сибсельмаш 7 4 1 5
12 Россия Антипов Александр Кузбасс 6 4 1 5
12 Россия Артёменко Сергей Байкал-Энергия 7 0 1 1
12 Швеция Бергвалл Андреас Динамо-Казань 5 0 1 1
12 Россия Бефус Янис Динамо-Москва 10 5 1 6
12 Россия Болдыков Илья СКА-Нефтяник 6 0 1 1
12 Россия Ветров Михаил Мурман 7 1 1 2
12 Россия Вшивков Артём Сибсельмаш 7 4 1 5
12 Россия Дергаев Евгений Водник 3 1 1 2
12 Россия Жданов Михаил Динамо-Казань 10 0 1 1
12 Россия Захаров Пётр Зоркий 8 9 1 10
12 Россия Игошин Денис Кузбасс 6 5 1 6
12 Казахстан Исалиев Рауан Старт 7 7 1 8
12 Россия Калинин Сергей Водник 7 1 1 2
12 Россия Катугин Сергей Водник 7 0 1 1
12 Россия Ким Александр Зоркий 7 2 1 3
12 Россия Клюшанов Станислав Водник 7 0 1 1
12 Россия Ковалёв Андрей Байкал-Энергия 7 1 1 2
12 Россия Козулин Роман Зоркий 6 0 1 1
12 Россия Корев Евгений СКА-Нефтяник 4 0 1 1
12 Россия Кохачёв Егор Саяны-Хакасия 6 1 1 2
12 Россия Крячко Евгений Уральский трубник 6 1 1 2
12 Россия Лештаев Владимир Саяны-Хакасия 6 3 1 4
12 Россия Лихачёв Сергей Саяны-Хакасия 6 7 1 8
12 Россия Макаров Виталий Волга 7 1 1 2
12 Россия Миронов Фёдор Сибсельмаш 7 1 1 2
12 Россия Москвичёв Максим Волга 4 0 1 1
12 Россия Непогодин Денис Мурман 7 0 1 1
12 Россия Орлов Андрей Уральский трубник 4 0 1 1
12 Россия Патяшин Александр Старт 6 4 1 5
12 Россия Пепеляев Константин Кузбасс 6 0 1 1
12 Россия Перевощиков Евгений Родина 7 1 1 2
12 Россия Пивоваров Олег Родина 7 0 1 1
12 Россия Подкин Семён Водник 7 0 1 1
12 Россия Пономарев Илья Водник 7 2 1 3
12 Россия Рогулев Сергей Сибсельмаш 6 1 1 2
12 Россия Розвезев Фёдор Родина 7 6 1 7
12 Россия Ронжин Александр Родина 7 0 1 1
12 Россия Рычагов Антон Старт 7 1 1 2
12 Беларусь Свиридов Евгений Сибсельмаш 6 1 1 2
12 Россия Сустретов Дмитрий Уральский трубник 6 1 1 2
12 Россия Темников Александр Динамо-Казань 4 0 1 1
12 Россия Ткачук Евгений Саяны-Хакасия 6 0 1 1
12 Россия Турков Денис Уральский трубник 6 8 1 9
12 Россия Усов Александр Старт 7 0 1 1
12 Россия Целлер Артур Мурман 5 0 1 1
12 Россия Цыганенко Пётр Зоркий 9 9 1 10
12 Россия Черных Дмитрий Уральский трубник 6 2 1 3
12 Россия Чехутин Дмитрий Зоркий 9 5 1 6
12 Россия Чижов Алексей Динамо-Москва 10 0 1 1
12 Россия Шамсутов Ринат Динамо-Москва 2 0 1 1
12 Россия Швецов Евгений Енисей 6 0 1 1
12 Россия Швырёв Сергей СКА-Нефтяник 6 1 1 2
12 Россия Шебонкин Сергей Волга 8 0 1 1
12 Россия Щеглов Евгений Мурман 7 1 1 2
12 Беларусь Юсупов Сергей СКА-Нефтяник 5 4 1 5
12 Россия Яковлев Евгений Байкал-Энергия 7 8 1 9
12 Россия Яшин Виктор СКА-Нефтяник 4 0 1 1
13 Россия Антонов Александр Водник 7 7 0 7
13 Россия Артюшин Денис Динамо-Казань 8 4 0 4
13 Россия Архипкин Вадим Динамо-Москва 10 3 0 3
13 Россия Ахметзянов Артём Енисей 7 1 0 1
13 Россия Балыкин Андрей Мурман 7 1 0 1
13 Россия Безносов Тимофей Байкал-Энергия 7 3 0 3
13 Россия Белосевич Авель Саяны-Хакасия 6 1 0 1
13 Россия Бондаренко Артем Енисей 6 12 0 12
13 Казахстан Бронников Вячеслав Родина 7 9 0 9
13 Россия Василенко Максим Кузбасс 1 1 0 1
13 Россия Волгужев Евгений Волга 7 1 0 1
13 Россия Ган Сергей Сибсельмаш 7 1 0 1
13 Россия Герасимов Андрей Сибсельмаш 6 6 0 6
13 Россия Гладышев Алексей СКА-Нефтяник 5 2 0 2
13 Россия Глушак Владимир Родина 4 1 0 1
13 Россия Голубков Анатолий Байкал-Энергия 6 1 0 1
13 Россия Грановский Василий Динамо-Москва 10 1 0 1
13 Россия Джусоев Алан Енисей 7 2 0 2
13 Россия Дубовик Павел Байкал-Энергия 7 3 0 3
13 Россия Егорычев Александр Байкал-Энергия 7 1 0 1
13 Россия Иванов Артем Енисей 6 1 0 1
13 Россия Иванов Игорь Саяны-Хакасия 6 2 0 2
13 Россия Изотов Николай Мурман 7 1 0 1
13 Россия Исмагилов Станислав СКА-Нефтяник 6 6 0 6
13 Россия Китьков Алексей Кузбасс 6 4 0 4
13 Россия Кротов Александр Мурман 7 1 0 1
13 Россия Лапшин Денис Енисей 4 1 0 1
13 Казахстан Логинов Юрий Зоркий 7 7 0 7
13 Россия Макаров Иван Мурман 7 1 0 1
13 Россия Мартынов Антон Саяны-Хакасия 6 3 0 3
13 Россия Мастрюков Евгений Волга 9 6 0 6
13 Россия Митрофанов Фёдор Мурман 5 1 0 1
13 Россия Могильников Андрей Сибсельмаш 5 1 0 1
13 Монголия Мурзин Роман Байкал-Энергия 7 1 0 1
13 Россия Мясоедов Алексей Кузбасс 1 1 0 1
13 Россия Пахомов Максим Динамо-Казань 9 2 0 2
13 Россия Попов Дмитрий СКА-Нефтяник 6 2 0 2
13 Россия Пьянов Максим Старт 7 5 0 5
13 Россия Радюшин Юрий Динамо-Казань 3 2 0 2
13 Россия Рязанов Олег Водник 7 1 0 1
13 Россия Садовский Алексей Енисей 7 2 0 2
13 Россия Сафуллин Дмитрий Уральский трубник 6 1 0 1
13 Россия Серов Александр Водник 7 5 0 5
13 Россия Старых Анатолий Сибсельмаш 7 2 0 2
13 Россия Стеблецов Евгений СКА-Нефтяник 3 3 0 3
13 Россия Степченков Дмитрий Уральский трубник 6 1 0 1
13 Россия Сысоев Илья Мурман 7 3 0 3
13 Россия Тарасов Владислав Кузбасс 7 4 0 4
13 Россия Терентьев Алексей Саяны-Хакасия 6 1 0 1
13 Россия Тихонов Александр Зоркий 4 2 0 2
13 Финляндия Хилтунен Пекка Зоркий 8 4 0 4
13 Казахстан Храпенков Антон Байкал-Энергия 7 2 0 2
13 Россия Чекулаев Дмитрий Старт 7 1 0 1
13 Россия Черепанов Евгений Старт 7 2 0 2
13 Россия Чулочников Дмитрий Уральский трубник 5 2 0 2
13 Россия Чучалин Павел Уральский трубник 6 2 0 2
13 Россия Шеховцов Артем Водник 6 3 0 3
13 Россия Широков Пётр Мурман 7 2 0 2
13 Россия Шицко Егор СКА-Нефтяник 4 1 0 1
13 Швеция Эрикссон Даниэль Динамо-Казань 8 2 0 2
  автоголы:   1
  Всего:   606 418

и — количество проведенных матчей
г — количество забитых голов
п — количество отданных голевых передач
г+п — гол + пас

В группе Восток "Сибсельмаш" опережает "Уральский трубник" по результату личной встречи (5-2)

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России