rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Вратари. Игровое время

    команда и отсортировать мин отсортировать мин/и отсортировать
1 Россия Халявин Максим Маяк 18 1622 90.11
2 Россия Дружинин Алексей Старт-2 1 90 90
2 Россия Залесов Егор Родина-2 1 90 90
2 Россия Заславский Яков Сибсельмаш-2 2 180 90
2 Россия Сагимбаев Марат Сибсельмаш-2 3 270 90
3 Россия Гутов Никита Маяк 16 1421 88.81
4 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 22 1938 88.09
5 Россия Лиханов Иван Восток 14 1229 87.79
6 Россия Глотов Александр Зоркий 15 1316 87.73
7 Россия Тепляков Сергей Академия "Уральский Трубник" 16 1387 86.69
8 Казахстан Горчаков Вячеслав Акжайык 34 2925 86.03
9 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 23 1971 85.7
10 Россия Харин Кирилл Кировец 24 2051 85.46
11 Россия Екишев Макар Строитель 13 1107 85.15
12 Россия Ванькин Кирилл Волга-Черемшан 15 1272 84.8
13 Россия Корякин Дмитрий Строитель 22 1833 83.32
14 Россия Лысенко Антон Зоркий 19 1579 83.11
15 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 26 2155 82.88
16 Россия Мартынов Глеб Родина-2 24 1971 82.13
17 Россия Гутаренко Денис Никельщик 28 2283 81.54
18 Россия Деркач Артём Восток 18 1442 80.11
19 Россия Берляков Игорь Волга-Черемшан 15 1195 79.67
20 Россия Сачков Сергей Динамо-2 29 2308 79.59
21 Россия Морозов Михаил Водник-2 17 1351 79.47
22 Россия Спасов Павел Байкал-Энергия-2 18 1430 79.44
23 Россия Костин Никита Сибсельмаш-2 14 1110 79.29
24 Россия Баюшкин Валерий Локомотив 16 1260 78.75
24 Россия Плац Егор Локомотив 16 1260 78.75
25 Россия Нестеров Айдар Кузбасс-2 25 1964 78.56
26 Россия Барабанщиков Алексей Саяны-2 23 1779 77.35
27 Россия Кулинич Александр Мончегорск 14 1065 76.07
28 Россия Ершов Артём Старт-2 16 1211 75.69
29 Россия Калистратов Никита Академия "Уральский Трубник" 17 1273 74.88
30 Россия Лагутов Максим Мончегорск 11 799 72.64
31 Россия Крыльцов Владислав Водник-2 11 798 72.55
32 Россия Коковихин Даниил Родина-2 5 360 72
32 Россия Соболев Константин Академия "Уральский Трубник" 5 360 72
33 Россия Дудков Дмитрий Байкал-Энергия-2 12 853 71.08
34 Россия Затула Иван Водник-2 8 540 67.5
35 Россия Фадин Никита Старт-2 14 931 66.5
36 Россия Воронин Никита Ак Барс-Динамо-2 22 1460 66.36
37 Россия Чекмарёв Александр Сибсельмаш-2 8 487 60.88
38 Россия Кривкин Богдан Кузбасс-2 12 728 60.67
39 Россия Шутов Дионисий Никельщик 13 778 59.85
40 Россия Филатов Кирилл Водник-2 6 327 54.5
41 Россия Новинский Максим Мончегорск 12 653 54.42
42 Россия Логачёв Кирилл Енисей-2 13 701 53.92
43 Россия Ступин Даниил Кировец 9 470 52.22
44 Россия Золотарёв Егор Байкал-Энергия-2 7 361 51.57
45 Россия Хакимуллин Эдуард Ак Барс-Динамо-2 18 923 51.28
46 Россия Пушенок Кирилл Динамо-2 13 662 50.92
47 Россия Кондратьев Денис СКА-Нефтяник-2 5 222 44.4
48 Россия Шкварковский Дмитрий Старт-2 5 197 39.4
49 Россия Гращенко Иван Саяны-2 10 358 35.8
50 Россия Куприянов Никита Знамя-Удмуртия 9 289 32.11
51 Россия Муратов Владимир Байкал-Энергия-2 2 57 28.5
52 Россия Свобода Артём Зоркий 3 76 25.33
53 Россия Можаров Вадим Саяны-2 1 23 23
54 Россия Степанов Никита Маяк 1 19 19
55 Россия Трегубов Максим Родина-2 6 99 16.5
56 Россия Шомысов Данил Строитель 2 32 16
57 Россия Горбачёв Дмитрий Енисей-2 3 30 10
58 Казахстан Ахметжанов Бержан Акжайык 14 138 9.86
59 Россия Князев Александр Кузбасс-2 1 8 8

и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России