rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024

Вратари. Игровое время

    команда и отсортировать мин отсортировать мин/и отсортировать
1 Казахстан Ахметжанов Бержан Акжайык 14 138 9.86
2 Россия Барабанщиков Алексей Саяны-2 23 1779 77.35
3 Россия Баюшкин Валерий Локомотив 16 1260 78.75
4 Россия Берляков Игорь Волга-Черемшан 15 1195 79.67
5 Россия Ванькин Кирилл Волга-Черемшан 15 1272 84.8
6 Россия Воронин Никита Ак Барс-Динамо-2 22 1460 66.36
7 Россия Глотов Александр Зоркий 15 1316 87.73
8 Россия Горбачёв Дмитрий Енисей-2 3 30 10
9 Казахстан Горчаков Вячеслав Акжайык 34 2925 86.03
10 Россия Гращенко Иван Саяны-2 10 358 35.8
11 Россия Гутаренко Денис Никельщик 28 2283 81.54
12 Россия Гутов Никита Маяк 16 1421 88.81
13 Россия Деркач Артём Восток 18 1442 80.11
14 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 23 1971 85.7
15 Россия Дружинин Алексей Старт-2 1 90 90
16 Россия Дудков Дмитрий Байкал-Энергия-2 12 853 71.08
17 Россия Екишев Макар Строитель 13 1107 85.15
18 Россия Ершов Артём Старт-2 16 1211 75.69
19 Россия Залесов Егор Родина-2 1 90 90
20 Россия Заславский Яков Сибсельмаш-2 2 180 90
21 Россия Затула Иван Водник-2 8 540 67.5
22 Россия Золотарёв Егор Байкал-Энергия-2 7 361 51.57
23 Россия Калистратов Никита СКА-Уральский Трубник-2 17 1273 74.88
24 Россия Князев Александр Кузбасс-2 1 8 8
25 Россия Коковихин Даниил Родина-2 5 360 72
26 Россия Кондратьев Денис СКА-Нефтяник-2 5 222 44.4
27 Россия Корякин Дмитрий Строитель 22 1833 83.32
28 Россия Костин Никита Сибсельмаш-2 14 1110 79.29
29 Россия Кривкин Богдан Кузбасс-2 12 728 60.67
30 Россия Крыльцов Владислав Водник-2 11 798 72.55
31 Россия Кулинич Александр Мончегорск 14 1065 76.07
32 Россия Куприянов Никита Знамя-Удмуртия 9 289 32.11
33 Россия Лагутов Максим Мончегорск 11 799 72.64
34 Россия Лиханов Иван Восток 14 1229 87.79
35 Россия Логачёв Кирилл Енисей-2 13 701 53.92
36 Россия Лысенко Антон Зоркий 19 1579 83.11
37 Россия Мартынов Глеб Родина-2 24 1971 82.13
38 Россия Можаров Вадим Саяны-2 1 23 23
39 Россия Морозов Михаил Водник-2 17 1351 79.47
40 Россия Муратов Владимир Байкал-Энергия-2 2 57 28.5
41 Россия Нестеров Айдар Кузбасс-2 25 1964 78.56
42 Россия Новинский Максим Мончегорск 12 653 54.42
43 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 26 2155 82.88
44 Россия Плац Егор Локомотив 16 1260 78.75
45 Россия Пушенок Кирилл Динамо-2 13 662 50.92
46 Россия Сагимбаев Марат Сибсельмаш-2 3 270 90
47 Россия Сачков Сергей Динамо-2 29 2308 79.59
48 Россия Свобода Артём Зоркий 3 76 25.33
49 Россия Соболев Константин СКА-Уральский Трубник-2 5 360 72
50 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 22 1938 88.09
51 Россия Спасов Павел Байкал-Энергия-2 18 1430 79.44
52 Россия Степанов Никита Маяк 1 19 19
53 Россия Ступин Даниил Кировец 9 470 52.22
54 Россия Тепляков Сергей СКА-Уральский Трубник-2 16 1387 86.69
55 Россия Трегубов Максим Родина-2 6 99 16.5
56 Россия Фадин Никита Старт-2 14 931 66.5
57 Россия Филатов Кирилл Водник-2 6 327 54.5
58 Россия Хакимуллин Эдуард Ак Барс-Динамо-2 18 923 51.28
59 Россия Халявин Максим Маяк 18 1622 90.11
60 Россия Харин Кирилл Кировец 24 2051 85.46
61 Россия Чекмарёв Александр Сибсельмаш-2 8 487 60.88
62 Россия Шкварковский Дмитрий Старт-2 5 197 39.4
63 Россия Шомысов Данил Строитель 2 32 16
64 Россия Шутов Дионисий Никельщик 13 778 59.85

и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России