Новости
Перенос январских матчей в Оренбурге
Замена арбитров в Красногорске и Ульяновске
Лучшие игроки женского Кубка России-2024
Юношеский турнир памяти Геннадия Печканова
Соревнования > Сезон 2023—2024 > Всероссийские соревнования Высшая лига - 2023-2024
3.12, вт Николаю Соловьеву — 75!
3.12, вт Перенос январских матчей в Оренбурге
2.12, пн Замена арбитров в Красногорске и Ульяновске
2.12, пн Козлов заменит Шардакова
2.12, пн «Пушечный удар» набирает ход
2.12, пн Лучшие игроки женского Кубка России-2024
30.11, сб Юношеский турнир памяти Геннадия Печканова
30.11, сб Волжское дерби с рекордом
Инфо | Турнирная таблица | Статистика | Календарь | Заявки команд |
Подгруппа 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Строитель Сыктывкар | 28 | 22 | 1 | 5 | 205-104 | 67 |
2 | Зоркий Красногорск | 28 | 19 | 1 | 8 | 177-108 | 58 |
3 | Водник-2 Архангельск | 28 | 18 | 1 | 9 | 166-112 | 55 |
4 | Динамо-2 Москва | 28 | 16 | 0 | 12 | 175-167 | 48 |
5 | Кировец Уфа | 28 | 15 | 1 | 12 | 139-112 | 46 |
6 | Старт-2 Нижний Новгород | 28 | 10 | 2 | 16 | 131-129 | 32 |
7 | Родина-2 Киров | 28 | 4 | 3 | 21 | 113-181 | 15 |
8 | Мончегорск Мончегорск | 28 | 3 | 1 | 24 | 63-256 | 10 |
Подгруппа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Никельщик Верхний Уфалей | 28 | 20 | 2 | 6 | 163-107 | 62 |
2 | Маяк Краснотурьинск | 28 | 18 | 2 | 8 | 141-88 | 56 |
3 | Акжайык Уральск | 28 | 18 | 0 | 10 | 176-114 | 54 |
4 | Академия "Уральский Трубник" Первоуральск | 28 | 15 | 2 | 11 | 158-103 | 47 |
5 | Волга-Черемшан Ульяновск | 28 | 13 | 2 | 13 | 147-141 | 41 |
6 | Знамя-Удмуртия Воткинск | 28 | 12 | 2 | 14 | 112-140 | 38 |
7 | Локомотив Оренбург | 28 | 7 | 1 | 20 | 100-193 | 22 |
8 | Ак Барс-Динамо-2 Казань | 28 | 3 | 1 | 24 | 59-170 | 10 |
Подгруппа 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Енисей-2 Красноярск | 24 | 16 | 1 | 7 | 138-95 | 49 |
2 | Восток Арсеньев | 24 | 15 | 1 | 8 | 102-83 | 46 |
3 | Кузбасс-2 Кемерово | 24 | 14 | 3 | 7 | 114-88 | 45 |
4 | Байкал-Энергия-2 Иркутск | 24 | 11 | 4 | 9 | 99-88 | 37 |
5 | Сибсельмаш-2 Новосибирск | 24 | 11 | 3 | 10 | 101-84 | 36 |
6 | СКА-Нефтяник-2 Хабаровск | 24 | 6 | 3 | 15 | 99-120 | 21 |
7 | Саяны-2 Абакан | 24 | 2 | 3 | 19 | 53-148 | 9 |
Группа А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Восток Арсеньев | 5 | 5 | 0 | 0 | 32-19 | 15 |
2 | Байкал-Энергия-2 Иркутск | 5 | 3 | 0 | 2 | 26-20 | 9 |
3 | Водник-2 Архангельск | 5 | 2 | 1 | 2 | 24-25 | 7 |
4 | Никельщик Верхний Уфалей | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-28 | 6 |
5 | Маяк Краснотурьинск | 5 | 1 | 1 | 3 | 22-26 | 4 |
6 | Зоркий Красногорск | 5 | 1 | 0 | 4 | 23-31 | 3 |
Группа Б | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Енисей-2 Красноярск | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-12 | 15 |
2 | Кузбасс-2 Кемерово | 5 | 4 | 0 | 1 | 29-19 | 12 |
3 | Строитель Сыктывкар | 5 | 3 | 0 | 2 | 29-21 | 9 |
4 | Акжайык Уральск | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-27 | 6 |
5 | Академия "Уральский Трубник" Первоуральск | 5 | 1 | 0 | 4 | 18-26 | 3 |
6 | Динамо-2 Москва | 5 | 0 | 0 | 5 | 12-39 | 0 |
Матч за 11−12 места | |||
---|---|---|---|
Зоркий Красногорск |
14:3 | ||
Динамо-2 Москва |
Матч за 9−10 места | |||
---|---|---|---|
Маяк Краснотурьинск |
4:7 | ||
Академия "Уральский Трубник" Первоуральск |
Матч за 7−8 места | |||
---|---|---|---|
Никельщик Верхний Уфалей |
3:9 | ||
Акжайык Уральск |
Матч за 5−6 места | |||
---|---|---|---|
Водник-2 Архангельск |
3:7 | ||
Строитель Сыктывкар |
Матч за 3−4 места | |||
---|---|---|---|
Байкал-Энергия-2 Иркутск |
5:1 | ||
Кузбасс-2 Кемерово |
Матч за 1−2 места | |||
---|---|---|---|
Восток Арсеньев |
4:6 | ||
Енисей-2 Красноярск |
© 1997—2024 При использовании материалов сайта ссылка на Федерацию хоккея с мячом обязательна.
105064, Москва, Гороховский пер., 14, стр. 2 Тел./факс: +7 (499) 267-90-80 rusbandymail@yandex.ru