Новости
Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
Лед «Рекорда» готов к новому сезону
Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Соревнования > Сезон 2023—2024 > Турнир на призы клуба «Плетёный мяч» ст. мальчики 14 лет (2010 г.р.) - 2024
18.11, пн Премьера в Красногорске перенесена на 3 декабря
18.11, пн Замена инспектора в шестом туре Суперлиги
18.11, пн Егор Щетинин выбыл на месяц
18.11, пн Лед «Рекорда» готов к новому сезону
17.11, вс Суперлига: пресс-конференции четвертого тура
16.11, сб День Рождения Ильи Середюка
15.11, пт 20 швов Никиты Мостового
15.11, пт Домашняя премьера — снова в Ульяновске
Инфо | Турнирная таблица | Статистика | Календарь | Заявки команд |
Круговой турнир, 5−12 января 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | АХМ Уральский Трубник Первоуральск | 7 | 7 | 0 | 0 | 34-7 | 21 |
2 | Спутник Карпинск | 7 | 4 | 1 | 2 | 31-10 | 13 |
3 | СШОР Волга Ульяновск | 7 | 4 | 1 | 2 | 29-10 | 13 |
4 | Родина Киров | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-24 | 12 |
5 | Водник Архангельск | 7 | 4 | 0 | 3 | 33-16 | 12 |
6 | Строитель Сыктывкар | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-17 | 9 |
7 | сб. Нижегородской обл. Нижегородская область | 7 | 1 | 0 | 6 | 15-34 | 3 |
8 | СШ №6 Мурманск | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-51 | 0 |
Круговой турнир, 5−12 января 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Енисей Красноярск | 7 | 7 | 0 | 0 | 99-7 | 21 |
2 | Сибсельмаш Новосибирск | 7 | 6 | 0 | 1 | 41-6 | 18 |
3 | Ерофей Хабаровск | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-13 | 15 |
4 | Кузбасс Кемерово | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-30 | 10 |
5 | Штурм Абакан | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-35 | 6 |
6 | Химик Усть-Абакан | 7 | 1 | 2 | 4 | 20-51 | 5 |
7 | Сибскана Иркутск | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-61 | 4 |
8 | Байкал-Энергия-ЦРС Иркутск | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-54 | 3 |
Круговой турнир, 22−29 февраля 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Енисей Красноярск | 7 | 7 | 0 | 0 | 75-10 | 21 |
2 | Сибсельмаш Новосибирск | 7 | 6 | 0 | 1 | 43-18 | 18 |
3 | СШОР Волга Ульяновск | 7 | 5 | 0 | 2 | 32-16 | 15 |
4 | АХМ Уральский Трубник Первоуральск | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-26 | 12 |
5 | Спутник Карпинск | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-26 | 9 |
6 | Ерофей Хабаровск | 7 | 2 | 0 | 5 | 19-34 | 6 |
7 | Кузбасс Кемерово | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-53 | 3 |
8 | Родина Киров | 7 | 0 | 0 | 7 | 17-59 | 0 |
Лучшие игроки I этапа ("Запад"):
Вратарь - Кирилл Лопатин (Ур.Трубник)
Защитник - Иван Янаев (Спутник)
Полузащитник - Даниил Черепанов (Родина)
Нападающий - Денис Дьячков (Ур.Трубник)
Бомбардир - Лев Вакушин (Спутник), 13 мячей
Игрок - Леонид Валяйкин (СШОР Волга)
Лучшие игроки I этапа ("Восток"):
Вратарь - Лев Айкин (Кузбасс)
Защитник - Роман Киселев (Сибсельмаш)
Полузащитник - Вадим Каберник (Ерофей)
Нападающий - Кирилл Байкалов (Енисей)
Бомбардир - Ярослав Евсеев (Енисей), 28 мячей
Игрок - Дмитрий Маркелов (Сибсельмаш)
© 1997—2024 При использовании материалов сайта ссылка на Федерацию хоккея с мячом обязательна.
105064, Москва, Гороховский пер., 14, стр. 2 Тел./факс: +7 (499) 267-90-80 rusbandymail@yandex.ru