rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025

Вратари. Игровое время

    команда и отсортировать мин отсортировать мин/и отсортировать
1 Россия Сачков Сергей Динамо-2 34 2761 81.21
2 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 31 2596 83.74
3 Казахстан Горчаков Вячеслав Акжайык 33 2526 76.55
4 Россия Морозов Михаил Водник-2 27 2204 81.63
5 Россия Харин Кирилл Кировец 28 2193 78.32
6 Россия Новинский Максим Мончегорск 24 1883 78.46
7 Россия Гращенко Иван Саяны-2 23 1832 79.65
8 Россия Воронин Никита Ак Барс-Динамо-2 25 1800 72
9 Россия Фадин Никита Старт-2 21 1552 73.9
10 Россия Степанов Никита Маяк 19 1533 80.68
11 Россия Лысенко Антон Зоркий 17 1501 88.29
12 Россия Гутов Никита Академия "Уральский Трубник" 19 1484 78.11
13 Россия Корякин Дмитрий Строитель 17 1441 84.76
13 Россия Екишев Макар Строитель 17 1440 84.71
14 Россия Чекмарёв Александр Никельщик 19 1400 73.68
15 Россия Заславский Яков Сибсельмаш-2 20 1399 69.95
16 Россия Горбачёв Дмитрий Енисей-2 18 1375 76.39
17 Россия Барабанщиков Алексей Маяк 15 1339 89.27
18 Россия Апполонов Егор Волга-Черемшан 19 1337 70.37
19 Россия Плац Егор Локомотив 18 1332 74
20 Россия Сенченко Артём Байкал-Энергия-2 19 1318 69.37
21 Россия Калистратов Никита Академия "Уральский Трубник" 17 1305 76.76
22 Россия Валов Иван Зоркий 15 1284 85.6
23 Россия Лиханов Иван Восток 14 1260 90
24 Россия Ступин Даниил Локомотив 17 1188 69.88
25 Россия Бадасян Артём Волга-Черемшан 15 1183 78.87
25 Россия Сагимбаев Марат Сибсельмаш-2 15 1123 74.87
26 Россия Золотарёв Егор Никельщик 17 1105 65
27 Россия Дорожкин Никита Енисей-2 15 1026 68.4
28 Россия Мартынов Глеб Родина-2 13 1010 77.69
29 Россия Кривкин Богдан Кузбасс-2 15 968 64.53
30 Россия Деркач Артём СКА-Нефтяник-2 13 963 74.08
31 Россия Перминов Егор Родина-2 11 950 86.36
32 Россия Атаманюк Дмитрий Восток 10 900 90
33 Россия Нестеров Айдар Кузбасс-2 11 877 79.73
34 Россия Князев Александр Кузбасс-2 16 855 53.44
35 Россия Крыльцов Владислав Водник-2 9 675 75
35 Россия Шутов Дионисий СКА-Нефтяник-2 9 669 74.33
36 Россия Ваньков Руслан Ак Барс-Динамо-2 20 666 33.3
37 Казахстан Ахметжанов Бержан Акжайык 18 534 29.67
38 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 6 529 88.17
39 Россия Муратов Владимир Байкал-Энергия-2 14 528 37.71
40 Россия Чернов Егор Старт-2 11 512 46.55
41 Россия Коковихин Даниил Родина-2 7 470 67.14
42 Россия Ершов Артём Старт-2 6 448 74.67
43 Россия Лагутов Максим Мончегорск 9 347 38.56
44 Россия Шомысов Данил Кировец 10 328 32.8
45 Россия Спасов Павел Байкал-Энергия-2 4 315 78.75
46 Россия Михайлов Дмитрий Мончегорск 7 291 41.57
47 Россия Куприянов Никита Знамя-Удмуртия 14 285 20.36
48 Россия Жигалов Артём Саяны-2 10 240 24
49 Россия Логачёв Кирилл Енисей-2 4 209 52.25
50 Россия Цыплаков Андрей Маяк 5 189 37.8
51 Россия Спинка Глеб Зоркий 3 184 61.33
51 Россия Костин Никита Сибсельмаш-2 3 181 60.33
51 Россия Тепляков Сергей Академия "Уральский Трубник" 3 180 60
52 Россия Олейник Никита Динамо-2 10 155 15.5
53 Россия Гах Яков Саяны-2 1 90 90
53 Россия Залесов Егор Родина-2 1 90 90
54 Россия Филатов Кирилл Водник-2 3 62 20.67
55 Россия Черкасов Иван Динамо-2 4 45 11.25
56 Россия Антрушин Арсений Водник-2 2 29 14.5

и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч

Лучшие игроки финального этапа (г. Кемерово):

Вратарь — Дмитрий Горбачёв (Енисей-2)

Защитник — Кирилл Орлов (Водник-2)

Полузащитник — Владимир Михальченко (Кузбасс-2)

Нападающий — Илья Молодых (Сибсельмаш-2)

Игрок — Арсений Козлов (Водник-2)

Бомбардир — Кирилл Иванушкин (Динамо-2), 12 мячей

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России