rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Всероссийские соревнования Высшая лига - 2024-2025

Бомбардиры

    команда и г отсортировать п отсортировать г+п отсортировать
1 Казахстан Исалиев Рауан Акжайык 26 54 114 168
2 Россия Пахомов Максим Акжайык 26 118 26 144
3 Казахстан Утебалиев Максим Акжайык 28 55 34 89
4 Россия Самойлов Артём Маяк 28 72 9 81
5 Россия Зеленин Андрей Академия "Уральский Трубник" 27 26 36 62
6 Россия Иванов Владимир Кировец 28 50 5 55
6 Россия Лоскутов Арсений Академия "Уральский Трубник" 24 38 17 55
7 Россия Михеев Егор Никельщик 27 30 23 53
8 Россия Башаев Сергей Никельщик 27 38 14 52
9 Россия Савчук Андрей Никельщик 27 18 33 51
10 Россия Севрюков Алексей Знамя-Удмуртия 28 35 15 50
10 Россия Беляев Данил Знамя-Удмуртия 28 32 18 50
10 Россия Даданов Павел Кировец 28 17 33 50
11 Россия Иванушкин Кирилл Динамо-2 26 40 8 48
11 Россия Еловиков Константин Академия "Уральский Трубник" 17 32 16 48
12 Россия Нелеп Никита Знамя-Удмуртия 27 25 21 46
13 Россия Красиков Михаил Маяк 28 28 15 43
13 Россия Баев Никита Водник-2 28 26 17 43
14 Россия Герасимов Михаил Динамо-2 28 30 11 41
15 Россия Никитин Алексей Академия "Уральский Трубник" 28 26 14 40
15 Россия Дорофеев Глеб Строитель 28 6 34 40
16 Россия Краснов Егор Волга-Черемшан 26 26 13 39
17 Россия Кондратьев Иван Сибсельмаш-2 22 27 10 37
18 Россия Иншаков Николай Динамо-2 28 32 4 36
18 Россия Нагибин Андрей Родина-2 23 27 9 36
18 Россия Глазер Андрей Маяк 28 6 30 36
19 Россия Касьянов Денис Динамо-2 25 21 14 35
20 Россия Заворитный Никита Мончегорск 28 31 3 34
20 Россия Загайнов Дмитрий Сибсельмаш-2 24 28 6 34
20 Россия Кильчичаков Сергей Локомотив 28 25 9 34
20 Россия Ситников Никита Строитель 27 20 14 34
21 Россия Савлук Антон Енисей-2 22 28 5 33
21 Россия Галеев Руслан Саяны-2 22 23 10 33
21 Россия Виноградов Егор Динамо-2 28 10 23 33
22 Россия Иванов Максим Енисей-2 24 24 8 32
22 Россия Ветров Михаил Мончегорск 16 14 18 32
23 Россия Стариков Тимур СКА-Нефтяник-2 21 26 4 30
23 Россия Ванеев Матвей Родина-2 26 24 6 30
23 Россия Андреев Михаил Старт-2 26 21 9 30
24 Россия Пономарёв Павел СКА-Нефтяник-2 21 23 6 29
24 Россия Каневский Ефим Зоркий 28 22 7 29
24 Россия Афанасьев Леонид Строитель 28 17 12 29
24 Россия Тихвинский Антон Маяк 28 13 16 29
25 Россия Проворов Даниил Старт-2 28 23 5 28
25 Россия Лапшин Артём Акжайык 28 17 11 28
25 Россия Баев Даниил Водник-2 27 14 14 28
26 Россия Шилов Денис Саяны-2 16 18 9 27
26 Россия Штеле Александр Маяк 28 14 13 27
27 Россия Сенников Антон Никельщик 27 19 7 26
27 Россия Веселов Владислав Кировец 28 18 8 26
27 Россия Арзубов Павел Строитель 28 16 10 26
27 Россия Мурзайкин Егор Волга-Черемшан 24 7 19 26
28 Россия Майструк Александр Волга-Черемшан 28 22 3 25
28 Россия Лихачёв Артём Строитель 28 15 10 25
29 Россия Хасянов Олег Зоркий 23 19 5 24
29 Россия Елфимов Сергей Строитель 26 16 8 24
30 Россия Перепечай Ярослав Восток 24 18 5 23
30 Россия Хомяков Семён Академия "Уральский Трубник" 24 17 6 23
30 Россия Алёшин Роман Зоркий 28 12 11 23
30 Россия Кузнецов Денис Академия "Уральский Трубник" 28 6 17 23
31 Россия Иванов Лев Водник-2 28 21 1 22
31 Россия Калистратов Михаил Академия "Уральский Трубник" 27 18 4 22
31 Россия Барашков Дмитрий Восток 24 16 6 22
31 Россия Наумчук Александр Кировец 28 14 8 22
31 Россия Швецов Михаил СКА-Нефтяник-2 18 13 9 22
31 Россия Шихов Дмитрий Кузбасс-2 24 9 13 22
31 Россия Салимов Дмитрий Знамя-Удмуртия 26 6 16 22
31 Россия Курбатов Иван Сибсельмаш-2 21 4 18 22
32 Россия Сущев Руслан Старт-2 14 18 3 21
32 Россия Гардашов Руслан Кузбасс-2 24 16 5 21
32 Россия Орехов Владислав Академия "Уральский Трубник" 19 11 10 21
32 Россия Зайцев Андрей Кузбасс-2 21 7 14 21
33 Россия Ковалёв Александр Локомотив 20 17 3 20
33 Россия Амзин Дмитрий Кузбасс-2 24 16 4 20
33 Россия Федосеев Владимир Строитель 28 14 6 20
33 Россия Дукарт Дмитрий Кузбасс-2 24 8 12 20
34 Россия Балушкин Данил Зоркий 27 15 4 19
34 Россия Кораблин Иван Строитель 27 15 4 19
34 Россия Мельников Евгений Восток 24 14 5 19
34 Россия Мубинов Денис Маяк 28 12 7 19
34 Россия Болдырев Никита Зоркий 28 11 8 19
34 Россия Елизаров Андрей Волга-Черемшан 18 11 8 19
34 Россия Катилов Кирилл Кузбасс-2 24 11 8 19
34 Россия Филаткин Павел СКА-Нефтяник-2 23 6 13 19
34 Россия Шора Николай Зоркий 28 4 15 19
35 Россия Семёнов Семён Кузбасс-2 24 15 3 18
35 Россия Кудрявцев Юрий СКА-Нефтяник-2 23 13 5 18
35 Россия Куликовский Сергей Ак Барс-Динамо-2 27 13 5 18
35 Россия Нестеренко Данил Знамя-Удмуртия 28 13 5 18
35 Россия Нигметзянов Владимир Ак Барс-Динамо-2 26 12 6 18
35 Россия Мамедов Шамиль Локомотив 22 11 7 18
35 Россия Федоренко Владислав Академия "Уральский Трубник" 27 11 7 18
35 Россия Швырёв Сергей Восток 24 7 11 18
35 Россия Швырков Денис Водник-2 28 6 12 18
36 Россия Яковлев Никита Старт-2 27 16 1 17
36 Россия Заваринский Семён Зоркий 28 13 4 17
36 Россия Сысоев Роман Восток 24 12 5 17
36 Россия Бовтик Лев Академия "Уральский Трубник" 25 10 7 17
36 Россия Прилепин Иван Зоркий 28 7 10 17
36 Россия Митяев Максим Енисей-2 24 3 14 17
36 Россия Кузькин Иван Динамо-2 28 2 15 17
36 Россия Жаданов Константин Восток 24 1 16 17
37 Россия Зыков Степан Сибсельмаш-2 10 13 3 16
37 Россия Таскаев Алексей Кировец 27 10 6 16
37 Россия Шохов Роман Академия "Уральский Трубник" 14 10 6 16
37 Россия Тухсабоев Карим Никельщик 28 8 8 16
37 Россия Бебенин Иван Старт-2 28 0 16 16
38 Россия Селедков Михаил Маяк 26 13 2 15
38 Россия Клыгин Вадим Водник-2 28 12 3 15
38 Россия Астахов Александр Старт-2 25 9 6 15
38 Россия Синицын Захар Сибсельмаш-2 15 9 6 15
38 Россия Елисеев Евгений Никельщик 26 6 9 15
38 Россия Нечукин Филипп Родина-2 26 5 10 15
38 Россия Тимофеев Лев Саяны-2 24 2 13 15
39 Россия Широков Пётр Мончегорск 12 12 2 14
39 Россия Гучок Артём СКА-Нефтяник-2 24 11 3 14
39 Россия Константинов Александр Кузбасс-2 24 10 4 14
39 Россия Подергин Андрей Никельщик 24 10 4 14
39 Россия Гринько Михаил Знамя-Удмуртия 28 9 5 14
39 Россия Мамонтов Кирилл Строитель 27 9 5 14
39 Россия Помешкин Владислав Водник-2 28 9 5 14
39 Россия Серёдкин Игорь Енисей-2 12 9 5 14
39 Россия Снегирёв Алексей Академия "Уральский Трубник" 28 5 9 14
39 Россия Кавуровский Илан Восток 24 2 12 14
39 Россия Комаров Артём Водник-2 28 2 12 14
40 Россия Яцученко Савелий Никельщик 28 12 1 13
40 Россия Остапкович Егор Сибсельмаш-2 23 10 3 13
40 Россия Гусев Виталий Локомотив 28 7 6 13
40 Россия Никулин Артём Знамя-Удмуртия 27 7 6 13
40 Россия Ващук Тимофей Саяны-2 24 6 7 13
40 Россия Пучков Иван Строитель 28 4 9 13
40 Россия Тюкавин Матвей Водник-2 24 3 10 13
40 Россия Титар Егор Енисей-2 24 1 12 13
41 Россия Кисель Александр Водник-2 27 11 1 12
41 Россия Нелюбин Вячеслав Старт-2 5 11 1 12
41 Россия Молодых Илья Сибсельмаш-2 8 10 2 12
41 Россия Куликов Андрей Строитель 27 9 3 12
41 Россия Сребрянский Пётр Зоркий 28 9 3 12
41 Россия Щербинин Богдан СКА-Нефтяник-2 24 9 3 12
41 Россия Терновский Георгий СКА-Нефтяник-2 12 8 4 12
41 Россия Абросимов Владислав Байкал-Энергия-2 23 7 5 12
42 Россия Гурьев Михаил Водник-2 20 10 1 11
42 Россия Касич Данила Восток 24 10 1 11
42 Казахстан Бокешов Нурбол Акжайык 28 9 2 11
42 Россия Осипов Данила Волга-Черемшан 26 9 2 11
42 Россия Адамов Артём Строитель 28 8 3 11
42 Россия Нуртдинов Александр Енисей-2 24 8 3 11
42 Россия Пимяхин Даниил Ак Барс-Динамо-2 26 8 3 11
42 Россия Антонов Кирилл Волга-Черемшан 20 7 4 11
42 Россия Долгополов Максим Динамо-2 26 6 5 11
42 Казахстан Романов Евгений Строитель 20 6 5 11
42 Россия Мелкий Даниил Байкал-Энергия-2 13 5 6 11
42 Россия Пысин Артём Родина-2 20 5 6 11
42 Россия Таратута Дмитрий Динамо-2 27 5 6 11
42 Россия Крюков Владимир Кузбасс-2 24 4 7 11
42 Россия Швец Герман Енисей-2 24 4 7 11
42 Россия Грибакин Матвей Динамо-2 28 3 8 11
42 Россия Чернышёв Илья Академия "Уральский Трубник" 27 0 11 11
43 Россия Коваленок Константин Байкал-Энергия-2 9 9 1 10
43 Россия Ковшов Степан Старт-2 28 7 3 10
43 Россия Александров Михаил Маяк 28 6 4 10
43 Россия Сахаров Роман Никельщик 28 6 4 10
43 Казахстан Аманшин Самат Акжайык 28 5 5 10
43 Россия Кулагин Никита Зоркий 24 3 7 10
43 Россия Щетинин Егор Енисей-2 12 3 7 10
43 Россия Сиюков Никита Старт-2 28 1 9 10
44 Россия Шеховцов Никита Строитель 28 9 0 9
44 Россия Орловский Александр Сибсельмаш-2 21 8 1 9
44 Россия Старцев Иван Локомотив 27 8 1 9
44 Россия Стрельников Роман Енисей-2 24 8 1 9
44 Россия Григорьев Илья Маяк 28 6 3 9
44 Россия Дроздов Виталий Саяны-2 23 6 3 9
44 Россия Коншу Даниил Кировец 26 5 4 9
44 Россия Смольянинов Артём Кузбасс-2 23 5 4 9
44 Россия Лисин Кирилл Ак Барс-Динамо-2 27 4 5 9
44 Россия Спиридонов Николай Водник-2 28 4 5 9
44 Россия Агапов Вадим Волга-Черемшан 28 3 6 9
44 Россия Матюхин Артём Сибсельмаш-2 19 3 6 9
44 Россия Пятайкин Даниил Волга-Черемшан 28 2 7 9
44 Россия Султанов Виталий Локомотив 28 2 7 9
45 Россия Махров Елисей Родина-2 28 8 0 8
45 Россия Афонин Никита Зоркий 28 7 1 8
45 Россия Лышко Матфей Енисей-2 24 7 1 8
45 Россия Кульков Савелий Старт-2 27 6 2 8
45 Россия Разуваев Егор Академия "Уральский Трубник" 16 6 2 8
45 Россия Яковлев Иван Волга-Черемшан 28 6 2 8
45 Россия Волков Фёдор Старт-2 8 5 3 8
45 Россия Корев Павел Восток 16 5 3 8
45 Россия Ляхов Дмитрий Волга-Черемшан 11 5 3 8
45 Россия Маковей Егор Саяны-2 24 5 3 8
45 Россия Самигуллин Данияр Ак Барс-Динамо-2 5 5 3 8
45 Россия Синкин Павел Родина-2 28 5 3 8
45 Россия Блинов Вадим Никельщик 28 4 4 8
45 Россия Блохин Владислав Ак Барс-Динамо-2 4 4 4 8
45 Россия Удовенко Михаил Знамя-Удмуртия 27 4 4 8
45 Россия Петров Вячеслав Знамя-Удмуртия 22 3 5 8
45 Россия Артамонов Никита Динамо-2 20 2 6 8
45 Россия Горшков Михаил Кировец 28 2 6 8
45 Россия Дмитров Богдан Водник-2 28 2 6 8
45 Россия Садаков Рудольф Родина-2 21 2 6 8
45 Россия Рекунов Кирилл СКА-Нефтяник-2 23 1 7 8
46 Россия Алтухов Евгений Знамя-Удмуртия 21 7 0 7
46 Россия Мелешкин Владимир Водник-2 23 6 1 7
46 Россия Никифоров Дмитрий Волга-Черемшан 28 6 1 7
46 Россия Богатченко Даниил Саяны-2 17 5 2 7
46 Россия Матвиенко Никита Байкал-Энергия-2 7 5 2 7
46 Россия Плешивцев Павел Енисей-2 12 5 2 7
46 Россия Грачёв Кирилл Кузбасс-2 17 4 3 7
46 Россия Думин Артём Старт-2 28 4 3 7
46 Россия Королёв Никита Кировец 27 4 3 7
46 Россия Татаринов Алексей Мончегорск 28 4 3 7
46 Россия Бабкин Глеб Сибсельмаш-2 22 1 6 7
46 Россия Смирнов Михаил Маяк 28 1 6 7
47 Россия Черепанов Евгений Знамя-Удмуртия 13 6 0 6
47 Россия Попеляев Кирилл Енисей-2 4 5 1 6
47 Россия Суворов Андрей Кузбасс-2 6 5 1 6
47 Россия Фиткевич Артём Мончегорск 28 4 2 6
47 Россия Борисов Алексей Сибсельмаш-2 9 3 3 6
47 Россия Комаров Илья СКА-Нефтяник-2 22 3 3 6
47 Россия Норицын Андрей Водник-2 28 3 3 6
47 Россия Чесных Станислав Сибсельмаш-2 20 3 3 6
47 Россия Афанасьев Вадим Маяк 22 2 4 6
47 Россия Гордеев Арсений Маяк 28 2 4 6
47 Россия Деревцов Илья Енисей-2 24 2 4 6
47 Россия Кузнецов Никита Сибсельмаш-2 24 1 5 6
47 Россия Мишенков Роман Локомотив 25 1 5 6
47 Россия Поремский Матвей СКА-Нефтяник-2 24 0 6 6
47 Россия Самылов Никита Кировец 23 0 6 6
47 Россия Торкунов Никита Маяк 28 0 6 6
48 Россия Гопп Иван Саяны-2 24 5 0 5
48 Россия Евсеев Всеволод Енисей-2 2 5 0 5
48 Россия Лапин Роман Ак Барс-Динамо-2 27 5 0 5
48 Казахстан Оралов Даурен Акжайык 28 5 0 5
48 Россия Прудников Николай Академия "Уральский Трубник" 2 5 0 5
48 Россия Сафонов Денис Волга-Черемшан 4 5 0 5
48 Россия Бондарчук Роберт Знамя-Удмуртия 14 4 1 5
48 Россия Колмаков Никита Байкал-Энергия-2 22 4 1 5
48 Россия Марков Илья Байкал-Энергия-2 23 4 1 5
48 Россия Бойко Александр Байкал-Энергия-2 11 3 2 5
48 Россия Зимин Захар Енисей-2 17 3 2 5
48 Россия Калинкин Данил Локомотив 17 3 2 5
48 Россия Максимов Сергей Саяны-2 10 3 2 5
48 Россия Пашков Даниил Байкал-Энергия-2 19 3 2 5
48 Россия Сазонов Сергей Знамя-Удмуртия 22 3 2 5
48 Россия Семчак Александр Кузбасс-2 20 3 2 5
48 Россия Слепухин Клим Енисей-2 16 3 2 5
48 Россия Царенков Данил Академия "Уральский Трубник" 12 3 2 5
48 Россия Вавилов Кирилл Старт-2 24 2 3 5
48 Россия Павловец Денис Восток 20 2 3 5
48 Россия Сагалаков Никита Саяны-2 17 2 3 5
48 Россия Татаренко Андрей Старт-2 25 2 3 5
48 Россия Брызгин Виталий Академия "Уральский Трубник" 6 1 4 5
48 Россия Гололобов Артём Кировец 27 1 4 5
48 Россия Воеводский Сергей Знамя-Удмуртия 28 0 5 5
48 Россия Волошко Иван Мончегорск 27 0 5 5
49 Россия Баранов Владислав Динамо-2 25 4 0 4
49 Россия Бронников Вячеслав Байкал-Энергия-2 16 4 0 4
49 Россия Исаев Даниил Волга-Черемшан 21 4 0 4
49 Россия Шумилов Тимур Водник-2 18 4 0 4
49 Россия Авхадиев Вильдан Ак Барс-Динамо-2 27 3 1 4
49 Казахстан Амангелдиев Ершат Акжайык 27 3 1 4
49 Россия Веселов Алексей Ак Барс-Динамо-2 1 3 1 4
49 Россия Вилисов Андрей Енисей-2 17 3 1 4
49 Россия Голитаров Артём Восток 24 3 1 4
49 Россия Гриценко Никита Сибсельмаш-2 1 3 1 4
49 Россия Кузьмин Кирилл Ак Барс-Динамо-2 1 3 1 4
49 Россия Липке Константин Саяны-2 23 3 1 4
49 Россия Ляхов Андрей Академия "Уральский Трубник" 28 3 1 4
49 Россия Михальченко Владимир Кузбасс-2 4 3 1 4
49 Россия Храмцов Дмитрий Саяны-2 24 3 1 4
49 Россия Целищев Егор Сибсельмаш-2 2 3 1 4
49 Россия Шевченко Никита СКА-Нефтяник-2 24 3 1 4
49 Россия Азаренко Матвей Родина-2 6 2 2 4
49 Россия Андрейченко Филипп Старт-2 9 2 2 4
49 Россия Ахатов Азат Ак Барс-Динамо-2 1 2 2 4
49 Россия Бирюков Виталий Сибсельмаш-2 24 2 2 4
49 Россия Ванеев Тимофей Родина-2 28 2 2 4
49 Казахстан Мухит Болат Акжайык 28 2 2 4
49 Россия Новожилов Олег Байкал-Энергия-2 21 2 2 4
49 Россия Шалаев Александр Байкал-Энергия-2 19 2 2 4
49 Россия Якушенко Тимофей Енисей-2 19 2 2 4
49 Россия Атамашкин Дмитрий Зоркий 28 1 3 4
49 Россия Верещагин Иван Байкал-Энергия-2 18 1 3 4
49 Россия Дьяков Дмитрий Родина-2 26 1 3 4
49 Россия Казаев Александр Знамя-Удмуртия 14 1 3 4
49 Россия Кубасов Григорий Байкал-Энергия-2 17 1 3 4
49 Россия Матвеев Максим Восток 24 1 3 4
49 Россия Санаев Константин Байкал-Энергия-2 17 1 3 4
49 Россия Сыраев Аркадий Кузбасс-2 14 1 3 4
49 Россия Чешев Егор Байкал-Энергия-2 18 1 3 4
49 Россия Бояринцев Михаил Родина-2 28 0 4 4
49 Россия Никитченко Савелий Старт-2 25 0 4 4
49 Россия Сачков Сергей Динамо-2 28 0 4 4
50 Россия Золотарёв Михаил Сибсельмаш-2 16 3 0 3
50 Россия Сергиенко Артём Енисей-2 5 3 0 3
50 Россия Харионовский Григорий Строитель 7 3 0 3
50 Россия Буркин Владислав Кузбасс-2 5 2 1 3
50 Россия Волосевич Аркадий Кузбасс-2 16 2 1 3
50 Россия Иваньков Максим Байкал-Энергия-2 5 2 1 3
50 Россия Кутузов Владислав Водник-2 2 2 1 3
50 Россия Михеев Сергей Кузбасс-2 24 2 1 3
50 Россия Павлюк Егор Академия "Уральский Трубник" 11 2 1 3
50 Россия Проничев Алексей Знамя-Удмуртия 22 2 1 3
50 Россия Соловьёв Иван Байкал-Энергия-2 2 2 1 3
50 Россия Спицын Герман Ак Барс-Динамо-2 25 2 1 3
50 Россия Хамматов Дамир Кировец 28 2 1 3
50 Россия Ключников Денис Сибсельмаш-2 3 1 2 3
50 Россия Коломейцев Кирилл Енисей-2 3 1 2 3
50 Россия Кузьменко Платон Енисей-2 2 1 2 3
50 Россия Носов Андрей Мончегорск 28 1 2 3
50 Россия Рубанов Ринат СКА-Нефтяник-2 24 1 2 3
50 Россия Селезнёв Дмитрий Никельщик 27 1 2 3
50 Россия Сенченко Илья Байкал-Энергия-2 8 1 2 3
50 Россия Теклев Тимофей СКА-Нефтяник-2 23 1 2 3
50 Россия Уполовников Вадим СКА-Нефтяник-2 22 1 2 3
50 Россия Шабуров Максим Динамо-2 27 1 2 3
50 Россия Ледянкин Даниил Старт-2 27 0 3 3
50 Россия Сагимбаев Марат Сибсельмаш-2 13 0 3 3
50 Россия Ступин Даниил Локомотив 17 0 3 3
50 Россия Чумаков Алексей Знамя-Удмуртия 26 0 3 3
51 Россия Акимов Сергей Восток 16 2 0 2
51 Россия Булгаков Роман Енисей-2 7 2 0 2
51 Россия Давыденко Альберт Водник-2 16 2 0 2
51 Россия Демаков Антон Родина-2 8 2 0 2
51 Россия Захаров Иван Акжайык 28 2 0 2
51 Россия Корякин Кирилл Ак Барс-Динамо-2 7 2 0 2
51 Россия Максимушкин Александр Байкал-Энергия-2 19 2 0 2
51 Россия Марышев Дмитрий Локомотив 26 2 0 2
51 Россия Пушкин Александр Кузбасс-2 5 2 0 2
51 Россия Степкин Егор Волга-Черемшан 28 2 0 2
51 Россия Сырачев Султан Волга-Черемшан 5 2 0 2
51 Россия Токарев Егор Мончегорск 28 2 0 2
51 Россия Вассерман Игорь Сибсельмаш-2 2 1 1 2
51 Россия Гилис Александр Ак Барс-Динамо-2 16 1 1 2
51 Россия Замятин Андрей Зоркий 28 1 1 2
51 Россия Золотарёв Никита Сибсельмаш-2 24 1 1 2
51 Россия Зыков Андрей Кировец 27 1 1 2
51 Россия Кадышев Иван Кировец 22 1 1 2
51 Россия Кулаков Егор Волга-Черемшан 2 1 1 2
51 Россия Максимов Денис Ак Барс-Динамо-2 28 1 1 2
51 Россия Мовлянов Алик Кировец 28 1 1 2
51 Россия Морковский Денис Сибсельмаш-2 1 1 1 2
51 Россия Мостовой Никита Родина-2 2 1 1 2
51 Россия Перкатов Егор Мончегорск 23 1 1 2
51 Россия Петроченко Михаил Саяны-2 14 1 1 2
51 Казахстан Чебаков Павел Акжайык 25 1 1 2
51 Россия Чивиксин Марк Водник-2 12 1 1 2
51 Россия Шорохов Никита Знамя-Удмуртия 22 1 1 2
51 Россия Апполонов Егор Волга-Черемшан 19 0 2 2
51 Россия Бадаев Никита Байкал-Энергия-2 23 0 2 2
51 Россия Валов Иван Зоркий 12 0 2 2
51 Россия Воробьёв Матвей Саяны-2 3 0 2 2
51 Казахстан Глухов Илья Акжайык 26 0 2 2
51 Россия Занегин Евгений Строитель 27 0 2 2
51 Россия Калистратов Никита Академия "Уральский Трубник" 15 0 2 2
51 Россия Кобец Михаил Динамо-2 28 0 2 2
51 Россия Корин Евгений Саяны-2 16 0 2 2
51 Россия Кочетков Кирилл Локомотив 28 0 2 2
51 Россия Кочетов Никита Старт-2 2 0 2 2
51 Россия Крыльцов Владислав Водник-2 9 0 2 2
51 Россия Литвинов Кирилл Старт-2 2 0 2 2
51 Россия Пахомов Василий Знамя-Удмуртия 26 0 2 2
51 Россия Пигалев Максим Ак Барс-Динамо-2 16 0 2 2
51 Россия Полетаев Вадим Волга-Черемшан 28 0 2 2
51 Россия Полукеев Ярослав Локомотив 28 0 2 2
51 Россия Сенченко Артём Байкал-Энергия-2 19 0 2 2
51 Россия Фадин Никита Старт-2 21 0 2 2
51 Россия Харин Кирилл Кировец 28 0 2 2
51 Россия Цыплаков Андрей Маяк 5 0 2 2
51 Россия Чекмарёв Александр Никельщик 19 0 2 2
51 Россия Чернов Илья Родина-2 28 0 2 2
52 Россия Бакулин Кирилл Енисей-2 21 1 0 1
52 Россия Батманов Игорь Ак Барс-Динамо-2 3 1 0 1
52 Россия Бекиров Максим Маяк 28 1 0 1
52 Россия Бикбов Данил Никельщик 20 1 0 1
52 Россия Бойко Даниил Мончегорск 9 1 0 1
52 Россия Бубнов Антон Ак Барс-Динамо-2 5 1 0 1
52 Россия Галяутдинов Даниил Сибсельмаш-2 20 1 0 1
52 Россия Егорьков Артём Ак Барс-Динамо-2 19 1 0 1
52 Россия Елькин Максим Родина-2 24 1 0 1
52 Россия Зимин Артём Восток 24 1 0 1
52 Россия Ибатулов Алексей Ак Барс-Динамо-2 1 1 0 1
52 Россия Королёв Егор Никельщик 7 1 0 1
52 Россия Лукичёв Захар Байкал-Энергия-2 14 1 0 1
52 Россия Насонов Георгий Зоркий 24 1 0 1
52 Россия Неустроев Константин Саяны-2 21 1 0 1
52 Россия Пасечник Данил Маяк 28 1 0 1
52 Россия Петровский Ярослав Академия "Уральский Трубник" 6 1 0 1
52 Россия Петрунин Андрей Родина-2 6 1 0 1
52 Россия Радченко Сергей Восток 24 1 0 1
52 Россия Ростовцев Глеб Ак Барс-Динамо-2 1 1 0 1
52 Россия Соглаев Глеб Кузбасс-2 22 1 0 1
52 Казахстан Таухаев Руслан Акжайык 23 1 0 1
52 Россия Штоль Евгений Академия "Уральский Трубник" 11 1 0 1
52 Россия Шулешко Виктор Локомотив 28 1 0 1
52 Казахстан Ахметжанов Бержан Акжайык 17 0 1 1
52 Россия Бадасян Артём Волга-Черемшан 15 0 1 1
52 Казахстан Балмашов Максат Акжайык 27 0 1 1
52 Россия Бельтюков Андрей Знамя-Удмуртия 17 0 1 1
52 Россия Богов Константин Старт-2 20 0 1 1
52 Россия Внуков Владимир Локомотив 27 0 1 1
52 Россия Воробьёв Иван Байкал-Энергия-2 18 0 1 1
52 Россия Воронин Никита Ак Барс-Динамо-2 25 0 1 1
52 Россия Галиахметов Марат Ак Барс-Динамо-2 27 0 1 1
52 Россия Горбачёв Дмитрий Енисей-2 15 0 1 1
52 Казахстан Горчаков Вячеслав Акжайык 27 0 1 1
52 Россия Грошев Егор Мончегорск 27 0 1 1
52 Россия Домрачев Павел Сибсельмаш-2 2 0 1 1
52 Россия Захаров Артём Динамо-2 20 0 1 1
52 Россия Зяблов Степан Никельщик 28 0 1 1
52 Россия Кирбаба Максим Мончегорск 7 0 1 1
52 Россия Котов Егор Строитель 27 0 1 1
52 Россия Круглов Дмитрий Саяны-2 22 0 1 1
52 Россия Кузин Илья СКА-Нефтяник-2 13 0 1 1
52 Россия Курнаев Павел Маяк 28 0 1 1
52 Россия Кучерявый Никита Кузбасс-2 8 0 1 1
52 Россия Лысенко Антон Зоркий 14 0 1 1
52 Россия Лыюров Артём Строитель 2 0 1 1
52 Казахстан Максименко Денис Акжайык 28 0 1 1
52 Россия Михайлов Никита Волга-Черемшан 19 0 1 1
52 Россия Мохов Дмитрий Волга-Черемшан 26 0 1 1
52 Россия Нестеров Айдар Кузбасс-2 7 0 1 1
52 Россия Орлов Кирилл Водник-2 1 0 1 1
52 Россия Плац Егор Локомотив 18 0 1 1
52 Россия Подлевских Никита Родина-2 28 0 1 1
52 Россия Сокольников Матвей СКА-Нефтяник-2 6 0 1 1
52 Россия Степанов Никита Маяк 16 0 1 1
52 Россия Теплый Павел Мончегорск 28 0 1 1
52 Россия Хайдаров Станислав Академия "Уральский Трубник" 25 0 1 1
52 Россия Хандамаев Чингис Саяны-2 1 0 1 1
52 Россия Чесноков Никита Мончегорск 28 0 1 1
52 Россия Шутов Дионисий СКА-Нефтяник-2 9 0 1 1
  автоголы:   2
  Всего:   3008 2074

и — количество проведенных матчей
г — количество забитых голов
п — количество отданных голевых передач
г+п — гол + пас

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России