rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Кубок России - 2012

Стандартные положения

    команда г отсортировать ст отсортировать пен отсортировать угл отсортировать св отсортировать
1 Россия Ломанов Сергей Енисей 11 7 4 1 2
1 Финляндия Хилтунен Пекка Саяны 7 7 6 1 0
2 Финляндия Лаакконен Сами Ак Барс-Динамо 13 6 3 3 0
3 Россия Бондаренко Артем Енисей 16 5 3 2 0
3 Россия Насонов Александр Байкал-Энергия 11 5 0 4 1
3 Россия Стасенко Вадим Кузбасс 9 5 3 2 0
4 Россия Викулин Юрий Енисей 5 4 2 2 0
4 Россия Егорычев Александр Байкал-Энергия 10 4 4 0 0
4 Россия Леденцов Игорь Старт 4 4 0 3 1
4 Швеция Нильссон Патрик Зоркий 16 4 1 3 0
4 Россия Погребной Юрий Водник 5 4 4 0 0
4 Россия Тихонов Александр Старт 5 4 3 1 0
4 Швеция Эрикссон Даниэль Ак Барс-Динамо 4 4 2 2 0
5 Россия Вдовенко Вячеслав СКА-Нефтяник 6 3 2 1 0
5 Россия Дергаев Евгений Водник 6 3 1 1 1
5 Россия Захаров Пётр Зоркий 6 3 2 1 0
5 Россия Ларионов Игорь Родина 6 3 1 2 0
5 Россия Леонов Евгений Волга 7 3 0 2 1
5 Россия Обухов Сергей Родина 5 3 2 1 0
5 Россия Рязанцев Павел Динамо 17 3 1 2 0
5 Россия Тюкавин Александр Динамо 5 3 2 1 0
6 Швеция Берлин Даниэль Динамо 6 2 0 2 0
6 Россия Доровских Алексей Зоркий 4 2 0 2 0
6 Россия Дубовик Павел Байкал-Энергия 5 2 1 1 0
6 Россия Загарских Алексей Волга 3 2 0 2 0
6 Россия Игошин Евгений СКА-Уральский Трубник 6 2 0 2 0
6 Россия Китьков Алексей Кузбасс 5 2 0 2 0
6 Россия Ковалёв Андрей Байкал-Энергия 2 2 0 2 0
6 Казахстан Логинов Юрий Зоркий 2 2 0 2 0
6 Россия Маврин Евгений Сибсельмаш 5 2 1 1 0
6 Швеция Микельссон Кристиан СКА-Нефтяник 8 2 1 1 0
6 Россия Почкунов Сергей СКА-Нефтяник 6 2 1 1 0
6 Россия Цыцаров Денис Волга 2 2 1 1 0
6 Россия Яковлев Евгений Старт 4 2 0 2 0
7 Россия Антонов Александр Водник 1 1 0 0 1
7 Россия Герасимов Андрей Сибсельмаш 2 1 0 1 0
7 Россия Голитаров Алексей Сибсельмаш 2 1 0 1 0
7 Россия Земцов Олег Кузбасс 2 1 0 1 0
7 Россия Иванушкин Евгений Динамо 9 1 0 1 0
7 Россия Клюшанов Виталий Водник 2 1 0 1 0
7 Россия Комаров Максим СКА-Уральский Трубник 1 1 0 1 0
7 Беларусь Кошелев Максим Волга 1 1 0 1 0
7 Россия Криушенков Денис Кузбасс 5 1 0 1 0
7 Россия Липин Григорий СКА-Уральский Трубник 1 1 0 0 1
7 Россия Максимов Иван Динамо 7 1 0 1 0
7 Швеция Моссберг Даниэль Динамо 8 1 0 1 0
7 Казахстан Нугманов Искандер Старт 1 1 0 1 0
7 Россия Орлов Андрей СКА-Уральский Трубник 1 1 0 1 0
7 Россия Петровский Кирилл Водник 6 1 0 1 0
7 Россия Поскрёбышев Константин Родина 1 1 0 1 0
7 Беларусь Свиридов Евгений Сибсельмаш 1 1 0 1 0
7 Россия Слаутин Денис Родина 5 1 0 1 0
7 Россия Степченков Дмитрий СКА-Уральский Трубник 3 1 0 1 0
7 Россия Сустретов Дмитрий СКА-Уральский Трубник 2 1 1 0 0
7 Россия Сычёв Игорь Сибсельмаш 1 1 0 1 0
7 Россия Ушаков Иван Байкал-Энергия 1 1 0 0 1
7 Россия Харитонов Сергей Волга 2 1 1 0 0
7 Швеция Хольмберг Тобиас СКА-Нефтяник 3 1 0 1 0
7 Россия Черных Дмитрий СКА-Уральский Трубник 2 1 0 1 0
7 Россия Чехутин Дмитрий Байкал-Энергия 4 1 1 0 0
7 Россия Шабуров Сергей Ак Барс-Динамо 1 1 0 1 0
7 Россия Шевцов Антон Сибсельмаш 1 1 1 0 0
7 Россия Шеховцов Артем Водник 3 1 0 1 0
7 Россия Ширяев Максим Байкал-Энергия 2 1 0 1 0
7 Россия Щеглов Алексей Ак Барс-Динамо 1 1 0 1 0
7 Монголия Эйсбруннер Максим Байкал-Энергия 2 1 0 0 1
7 Беларусь Юсупов Сергей Саяны 4 1 0 1 0
  Всего:   320 146 55 81 10  

г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России