rusbandy.ru Федерация хоккея с мячом России Федерация хоккея с мячом России

Кубок России - 2012

Штрафное время

    команда и шв отсортировать шв/м отсортировать кк отсортировать
1 Россия Кутупов Тимур Байкал-Энергия 8 110 13.75 1
2 Россия Рязанов Максим СКА-Нефтяник 7 90 12.86 1
3 Россия Муравский Ян СКА-Уральский Трубник 7 70 10 1
3 Россия Волочугин Константин Зоркий 9 70 7.78 0
3 Россия Козлов Семён Кузбасс 6 70 11.67 0
4 Россия Дубинин Сергей Кузбасс 6 60 10 0
4 Россия Дубовик Павел Байкал-Энергия 8 60 7.5 0
4 Россия Комаров Максим СКА-Уральский Трубник 7 60 8.57 0
4 Россия Леденцов Игорь Старт 6 60 10 0
4 Россия Макаренко Роман Сибсельмаш 6 60 10 0
4 Казахстан Максименко Денис Старт 6 60 10 0
4 Россия Поскрёбышев Константин Родина 6 60 10 0
4 Россия Шабуров Сергей Ак Барс-Динамо 6 60 10 0
5 Россия Котков Денис Зоркий 9 50 5.56 1
5 Россия Дергаев Евгений Водник 7 50 7.14 0
5 Казахстан Добрынин Михаил Волга 6 50 8.33 0
5 Россия Матвеев Максим СКА-Нефтяник 6 50 8.33 0
5 Россия Мельников Николай Зоркий 9 50 5.56 0
5 Россия Оппенлендер Антон СКА-Нефтяник 7 50 7.14 0
5 Россия Пепеляев Константин СКА-Уральский Трубник 7 50 7.14 0
5 Россия Степченков Дмитрий СКА-Уральский Трубник 7 50 7.14 0
5 Россия Тюкавин Александр Динамо 9 50 5.56 0
5 Россия Черных Виктор Байкал-Энергия 8 50 6.25 0
6 Россия Цыцаров Денис Волга 7 45 6.43 0
7 Россия Булатов Павел Динамо 9 40 4.44 0
7 Россия Грановский Василий Динамо 9 40 4.44 0
7 Россия Карсаков Юрий Волга 7 40 5.71 0
7 Россия Козлов Иван Водник 5 40 8 0
7 Россия Липин Григорий СКА-Уральский Трубник 7 40 5.71 0
7 Россия Савельев Дмитрий Динамо 9 40 4.44 0
7 Россия Сычёв Игорь Сибсельмаш 5 40 8 0
7 Финляндия Хилтунен Пекка Саяны 6 40 6.67 0
7 Россия Чижов Алексей Саяны 6 40 6.67 0
7 Россия Якушев Павел Кузбасс 6 40 6.67 0
8 Россия Орлов Андрей СКА-Уральский Трубник 7 30 4.29 1
8 Россия Ахметзянов Артём Енисей 7 30 4.29 0
8 Россия Блем Максим Байкал-Энергия 8 30 3.75 0
8 Россия Бойко Иван Родина 6 30 5 0
8 Россия Борисенко Денис Кузбасс 6 30 5 0
8 Россия Васильев Вадим Зоркий 5 30 6 0
8 Россия Воронковский Александр СКА-Уральский Трубник 7 30 4.29 0
8 Россия Гаврилов Александр Старт 6 30 5 0
8 Казахстан Горчаков Сергей СКА-Нефтяник 7 30 4.29 0
8 Россия Захаров Пётр Зоркий 8 30 3.75 0
8 Россия Золотарёв Андрей Динамо 8 30 3.75 0
8 Россия Катугин Сергей Водник 7 30 4.29 0
8 Россия Клабуков Андрей Родина 6 30 5 0
8 Россия Криушенков Денис Кузбасс 6 30 5 0
8 Россия Маврин Евгений Сибсельмаш 6 30 5 0
8 Россия Могильников Андрей Сибсельмаш 6 30 5 0
8 Россия Непогодин Денис Старт 6 30 5 0
8 Россия Попов Дмитрий СКА-Нефтяник 5 30 6 0
8 Россия Потёмин Денис Сибсельмаш 6 30 5 0
8 Россия Сухоруков Роман Водник 7 30 4.29 0
8 Россия Тихонов Александр Старт 6 30 5 0
8 Россия Усов Александр Саяны 6 30 5 0
8 Россия Фасхутдинов Максим Волга 6 30 5 0
8 Россия Франц Павел Ак Барс-Динамо 6 30 5 0
8 Беларусь Хвалько Евгений Енисей 7 30 4.29 0
8 Россия Чермных Максим Ак Барс-Динамо 6 30 5 0
8 Россия Щеглов Иван Енисей 6 30 5 0
8 Монголия Эйсбруннер Максим Байкал-Энергия 8 30 3.75 0
8 Швеция Эрикссон Даниэль Ак Барс-Динамо 6 30 5 0
8 Швеция Эсплунд Юхан Зоркий 8 30 3.75 0
9 Россия Викулин Юрий Енисей 8 25 3.13 0
9 Россия Насонов Александр Байкал-Энергия 8 25 3.13 0
10 Россия Иванов Артем Енисей 4 20 5 1
10 Россия Маркин Вячеслав СКА-Нефтяник 3 20 6.67 1
10 Россия Антипов Александр Кузбасс 6 20 3.33 0
10 Россия Артюшин Денис Ак Барс-Динамо 6 20 3.33 0
10 Россия Бедарев Леонид Старт 6 20 3.33 0
10 Швеция Берлин Даниэль Динамо 9 20 2.22 0
10 Россия Бутаков Дмитрий Саяны 6 20 3.33 0
10 Россия Варлачёв Денис Водник 4 20 5 0
10 Россия Галиуллин Румиль Волга 7 20 2.86 0
10 Россия Гладышев Алексей Водник 6 20 3.33 0
10 Россия Жаукенов Василий Саяны 6 20 3.33 0
10 Россия Калинин Сергей Водник 7 20 2.86 0
10 Россия Ким Александр Зоркий 8 20 2.5 0
10 Россия Китьков Алексей Кузбасс 6 20 3.33 0
10 Россия Лабун Виталий Саяны 6 20 3.33 0
10 Россия Ларионов Игорь Родина 6 20 3.33 0
10 Россия Лыков Дмитрий Волга 7 20 2.86 0
10 Швеция Микельссон Кристиан СКА-Нефтяник 7 20 2.86 0
10 Россия Нагуляк Антон Енисей 8 20 2.5 0
10 Россия Орловский Антон Водник 7 20 2.86 0
10 Россия Погребной Юрий Водник 7 20 2.86 0
10 Россия Романов Тихон Зоркий 3 20 6.67 0
10 Россия Свешников Михаил Динамо 9 20 2.22 0
10 Беларусь Свиридов Евгений Сибсельмаш 5 20 4 0
10 Россия Селиванов Алексей Саяны 6 20 3.33 0
10 Россия Стеблецов Евгений СКА-Нефтяник 7 20 2.86 0
10 Россия Сыраев Марат Саяны 6 20 3.33 0
10 Россия Сысоев Евгений СКА-Уральский Трубник 7 20 2.86 0
10 Швеция Хольмберг Тобиас СКА-Нефтяник 7 20 2.86 0
10 Казахстан Храпенков Антон Енисей 7 20 2.86 0
10 Россия Черепанов Евгений Старт 6 20 3.33 0
10 Россия Чучалин Павел СКА-Уральский Трубник 7 20 2.86 0
10 Россия Шадрин Евгений Байкал-Энергия 8 20 2.5 0
10 Россия Шамсутов Ринат Динамо 9 20 2.22 0
10 Россия Щеглов Алексей Ак Барс-Динамо 6 20 3.33 0
10 Россия Юрлов Никита Сибсельмаш 6 20 3.33 0
10 Беларусь Юсупов Сергей Саяны 6 20 3.33 0
11 Россия Лихачёв Сергей Саяны 6 15 2.5 0
11 Россия Сиразетдинов Равиль Волга 6 15 2.5 0
12 Россия Архипкин Вадим Динамо 8 10 1.25 0
12 Россия Ахмеров Антон Зоркий 7 10 1.43 0
12 Россия Барашков Дмитрий Волга 2 10 5 0
12 Россия Болдыков Илья Саяны 6 10 1.67 0
12 Россия Бондаренко Артем Енисей 8 10 1.25 0
12 Казахстан Бронников Вячеслав Родина 5 10 2 0
12 Россия Бурлаков Сергей Зоркий 9 10 1.11 0
12 Россия Бушуев Алексей Ак Барс-Динамо 6 10 1.67 0
12 Россия Вассерман Игорь Байкал-Энергия 8 10 1.25 0
12 Россия Войтович Игорь Сибсельмаш 6 10 1.67 0
12 Россия Гавриленко Максим Байкал-Энергия 8 10 1.25 0
12 Россия Герасимов Андрей Сибсельмаш 6 10 1.67 0
12 Россия Гутаренко Денис Зоркий 5 10 2 0
12 Россия Джусоев Алан Енисей 6 10 1.67 0
12 Россия Доровских Алексей Зоркий 9 10 1.11 0
12 Россия Евтюшин Дмитрий Родина 6 10 1.67 0
12 Россия Жданов Михаил Ак Барс-Динамо 6 10 1.67 0
12 Россия Завидовский Дмитрий Енисей 8 10 1.25 0
12 Россия Загарских Алексей Волга 7 10 1.43 0
12 Россия Захваткин Александр Старт 6 10 1.67 0
12 Россия Земцов Олег Кузбасс 6 10 1.67 0
12 Россия Иванушкин Евгений Динамо 6 10 1.67 0
12 Россия Игошин Евгений СКА-Уральский Трубник 7 10 1.43 0
12 Россия Кадакин Николай Волга 7 10 1.43 0
12 Россия Кислов Андрей СКА-Уральский Трубник 7 10 1.43 0
12 Россия Клюшанов Виталий Водник 7 10 1.43 0
12 Россия Корев Денис Сибсельмаш 5 10 2 0
12 Россия Корев Евгений СКА-Нефтяник 4 10 2.5 0
12 Беларусь Кошелев Максим Волга 7 10 1.43 0
12 Россия Макаров Виталий Волга 7 10 1.43 0
12 Россия Максимов Иван Динамо 9 10 1.11 0
12 Россия Мастрюков Евгений Волга 7 10 1.43 0
12 Россия Миронов Фёдор Сибсельмаш 4 10 2.5 0
12 Россия Мороков Андрей Родина 6 10 1.67 0
12 Монголия Мурзин Роман Саяны 6 10 1.67 0
12 Швеция Нильссон Патрик Зоркий 8 10 1.25 0
12 Россия Патяшин Александр Старт 6 10 1.67 0
12 Россия Пахомов Максим Ак Барс-Динамо 6 10 1.67 0
12 Россия Петровский Кирилл Водник 7 10 1.43 0
12 Россия Пивоваров Олег Родина 6 10 1.67 0
12 Россия Попутников Дмитрий Динамо 9 10 1.11 0
12 Россия Прокопьев Михаил Енисей 7 10 1.43 0
12 Россия Радюшин Юрий Ак Барс-Динамо 6 10 1.67 0
12 Россия Ронжин Александр Родина 6 10 1.67 0
12 Россия Рычагов Антон Старт 6 10 1.67 0
12 Россия Рязанов Олег Водник 7 10 1.43 0
12 Россия Рязанцев Павел Динамо 9 10 1.11 0
12 Россия Сафуллин Дмитрий СКА-Уральский Трубник 7 10 1.43 0
12 Россия Семёнов Максим Кузбасс 6 10 1.67 0
12 Россия Слаутин Денис Родина 6 10 1.67 0
12 Россия Старых Анатолий Сибсельмаш 3 10 3.33 0
12 Россия Стасенко Вадим Кузбасс 6 10 1.67 0
12 Россия Ткачук Евгений Саяны 6 10 1.67 0
12 Россия Тюко Михаил СКА-Нефтяник 7 10 1.43 0
12 Россия Фатехов Ренат Старт 5 10 2 0
12 Россия Харитонов Сергей Волга 5 10 2 0
12 Россия Цыганенко Пётр Зоркий 9 10 1.11 0
12 Россия Чарушин Павел Родина 6 10 1.67 0
12 Россия Черепанов Дмитрий Волга 5 10 2 0
12 Россия Черных Дмитрий СКА-Уральский Трубник 3 10 3.33 0
12 Россия Шардаков Юрий Зоркий 4 10 2.5 0
12 Россия Шафиев Нурмамед Байкал-Энергия 5 10 2 0
12 Россия Швецов Вячеслав Енисей 5 10 2 0
12 Россия Швецов Евгений Енисей 8 10 1.25 0
12 Россия Ширяев Максим Байкал-Энергия 7 10 1.43 0
12 Швеция Эдберг Стефан СКА-Нефтяник 6 10 1.67 0
12 Россия Яковлев Евгений Старт 6 10 1.67 0
13 Россия Голитаров Алексей Сибсельмаш 3 5 1.67 0
13 Россия Миргазов Алмаз Зоркий 7 5 0.71 0
13 Швеция Моссберг Даниэль Динамо 9 5 0.56 0
  командный штраф:   40
  Всего:   4280 86.53 7

и — количество проведенных игр
шв — суммарное штрафное время, минуты
шв/м — среднее количество штрафных минут за матч
кк — количество набранных красных карточек

Партнеры ФХМР

Международная федерация бенди Министерство спорта Российской федерации Олимпийский коммитет России Tackla - официальная экипировка сборной России по хоккею с мячом
Федеральный центр подготовки спортивного резерва Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Спорт-Экспресс Центр спортивной подготовки сборных команд России